orthoptera2009
Ryhmä: Suorasiipiset Alkupvm: 1.1.2009
Havainnot yhtenä luettelona |
Kartta (Suomi) | Havainnot omille sivuillesi (?)
| Laji (sys | abc) | Suomi | Ruotsi | Havlkm | Vanhin (♦) | Uusin (♦) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biota | Kaikki ryhmät | Alla grupper | 386 | 10.2.2009 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi | |
Orthoptera | Suorasiipiset | Hopprätvingar | 386 | 10.2.2009 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Tettigoniidae | Hepokatit | . | 1 | 17.5.2009 | 17.5.2009 | Näytä | Suomi |
| 2 | Conocephalus dorsalis | Kaislahepokatti | . | 12 | 8.7.2009 | 5.9.2009 | Näytä | Suomi |
| 3 | Tettigonia viridissima | Lehtohepokatti | . | 43 | 23.7.2009 | 22.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 4 | Tettigonia cantans | Idänhepokatti | . | 11 | 15.7.2009 | 26.9.2009 | Näytä | Suomi |
| 5 | Decticus verrucivorus | Niittyhepokatti | . | 7 | 20.7.2009 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 6 | Metrioptera roeselii | Heinätöpökatti | . | 59 | 7.6.2009 | 16.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 7 | Metrioptera brachyptera | Kanervatöpökatti | . | 9 | 2.7.2009 | 15.9.2009 | Näytä | Suomi |
| 8 | Pholidoptera griseoaptera | Pensashepokatti | . | 38 | 26.5.2009 | 16.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 9 | Acheta domestica | . | 1 | 4.3.2009 | 4.3.2009 | Näytä | Suomi | |
| 10 | Tetrix subulata | Rantaokasirkka | . | 1 | 21.6.2009 | 21.6.2009 | Näytä | Suomi |
| 11 | Tetrix bipunctata | Nummiokasirkka | . | 5 | 25.4.2009 | 22.8.2009 | Näytä | Suomi |
| 12 | Acrididae | Heinäsirkat | . | 6 | 26.4.2009 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 13 | Podisma pedestris | Kangassirkka | . | 1 | 31.7.2009 | 31.7.2009 | Näytä | Suomi |
| 14 | Psophus stridulus | Palosirkka | Trumgräshoppa | 5 | 20.3.2009 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 15 | Stethophyma grossum | Suosirkka | . | 15 | 21.7.2009 | 15.9.2009 | Näytä | Suomi |
| 16 | Chrysochraon dispar | Kultaheinäsirkka | . | 7 | 30.6.2009 | 15.9.2009 | Näytä | Suomi |
| 17 | Omocestus viridulus | Niittyheinäsirkka | . | 57 | 21.6.2009 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 18 | Chorthippus brunneus | Ketoheinäsirkka | . | 30 | 26.6.2009 | 11.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 19 | Chorthippus biguttulus | Ahoheinäsirkka | . | 25 | 19.7.2009 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 20 | Chorthippus albomarginatus | Rantaheinäsirkka | . | 5 | 16.7.2009 | 23.8.2009 | Näytä | Suomi |
| 21 | Chorthippus parallelus | Nurmiheinäsirkka | . | 34 | 14.7.2009 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 22 | Myrmeleotettix maculatus | Nuijaheinäsirkka | . | 10 | 1.7.2009 | 20.8.2009 | Näytä | Suomi |
| 23 | Gryllus campestris | Kenttäsirkka | . | 3 | 27.7.2009 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 24 | Anacridium aegyptium | Egyptinkulkusirkka | . | 1 | 10.2.2009 | 10.2.2009 | Näytä | Suomi |
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.