« odonata2009
Leucorrhinia dubia, pikkulampikorento, myrtrollslända Havaintopaikat Suomen kartalla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä | Lisätiedot | Maa | Maakunta | Kunta | Paikka | Sijainti | Ruutu | Pvm | Havainnoija(t) |
| 1/ | GRI:6686524:3367221 digikuvattu / Suomen sudenkorennot | Suomi | Uusimaa | Espoo | Nuuksio | Mutalampi | 668:336 | 2.8.2010 | Leinonen, Mauri |
| 1/ | Suomi | Lappi | Utsjoki | Nuorgam | Ládjojávrrá´s | 777:353 | 30.7.2010 | Metsälä, Petri; Parkko, Petri; ym. | |
| 1/1 | Suomi | Lappi | Utsjoki | Nuorgam | Pulmankijärventien W-puolen lammet heti Nuorgamin kylän S-puolella | 777:353 | 30.7.2010 | Metsälä, Petri; Parkko, Petri; ym. | |
| 7/4 | GRI:6687867:3367548 parittelu; digikuvatut | Suomi | Uusimaa | Espoo | Nuuksio | Sikalammet / Iso Sikalampi | 668:336 | 28.7.2010 | Leinonen, Mauri |
| 1/ | Suomi | Keski-Suomi | Kivijärvi | Haukilampi | . | 701:341 | 28.7.2010 | Parkko, Petri | |
| 24/3 | GRI:6688094:3367427 /1 muni W-rantaan; digikuvatut / Suomen sudenkorennot | Suomi | Uusimaa | Espoo | Nuuksio | Sikalammet / Pieni Sikalampi | 668:336 | 27.7.2010 | Leinonen, Mauri |
| 4 | GRI:695:359 | Suomi | Pohjois-Karjala | Outokumpu | Viurusuo | . | 695:359 | 27.7.2010 | Neuvonen, Seppo |
| 1 | Suomi | Keski-Suomi | Toivakka | Taka-toivakka | Silmälampi | 688:345 | 27.7.2010 | Heimonen, Janne | |
| 1 | Suomi | Keski-Suomi | Toivakka | Taka-toivakka | Leppälänlampi | 688:346 | 27.7.2010 | Heimonen, Janne | |
| 1 | Suomi | Keski-Suomi | Joutsa | Rutalahti | Pieni Sailampi | 687:344 | 25.7.2010 | Heimonen, Janne; Leinonen, Pekka; ym. | |
| 2 | Suomi | Keski-Suomi | Joutsa | Rutalahti | Kapea Sailampi | 687:344 | 25.7.2010 | Heimonen, Janne; Leinonen, Pekka; ym. | |
| 1 | Suomi | Keski-Suomi | Joutsa | Rutalahti | Susilampi | 687:344 | 25.7.2010 | Heimonen, Janne; Leinonen, Pekka; ym. | |
| 2 | Suomi | Etelä-Savo | Pieksämäki | Paltanen | nimetön lampi | 691:349 | 24.7.2010 | Leinonen, Pekka; Rahkonen, Juha | |
| 4 | GRI:714:357 Laahtanen | Suomi | Kainuu | Ristijärvi | Hiisijärvi | Laahtanen | 714:357 | 24.7.2010 | Neuvonen, Seppo |
| 2 | GRI:7036:3589 | Suomi | Pohjois-Karjala | Nurmes | Palomäki | Mustalampi | 703:358 | 23.7.2010 | Neuvonen, Seppo |
| 4 | 2/2 | Suomi | Kainuu | Suomussalmi | Hirvasjärvi | . | 721:361 | 23.7.2010 | Häkkilä, Matti; Keränen, Inka |
| 5/4 | GRI:6686357:3368437 digikuvattu | Suomi | Uusimaa | Espoo | Nuuksio | Lintulampi | 668:336 | 22.7.2010 | Leinonen, Mauri |
| 1 | Suomi | Uusimaa | Karjalohja | Ahvenlampi | . | 669:331 | 22.7.2010 | Haro, Sulka; Koskinen, Janne | |
| 1 | rantaviivan veden puolella, valokuvattu | Suomi | Pohjois-Savo | Leppävirta | Makeisenlahti | . | 692:353 | 22.7.2010 | Olavi Blomster |
| n20 | Suomi | Uusimaa | Espoo | Nuuksio | Pikku Sorlampi | 668:336 | 21.7.2010 | Suomela, Timo | |
| 2 | Suomi | Keski-Suomi | Joutsa | Leivonmäen kansallispuisto | Turasenlammit | 686:344 | 21.7.2010 | Leinonen, Pekka; Rahkonen, Juha | |
| 1/1 | Suomi | Keski-Suomi | Joutsa | Leivonmäen kansallispuisto | Soidensalonlampi | 686:344 | 21.7.2010 | Leinonen, Pekka; Rahkonen, Juha | |
| 2 | Suomi | Keski-Suomi | Joutsa | Leivonmäen kansallispuisto | Soidensalonlampi (pienet lammet) | 686:344 | 21.7.2010 | Leinonen, Pekka; Rahkonen, Juha | |
| 2 | GRI:6871500:3660500 | Suomi | Pohjois-Karjala | Kitee | Närsäkkälä | Pikku-Umpilampi Tenganniemessä | 687:366 | 21.7.2010 | Päivinen, Timo |
| 10 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Kaipiainen | Lähdelampi | 675:351 | 21.7.2010 | Parkko, Petri | |
| x | Suomi | Etelä-Karjala | Parikkala | Timolahti | Pieni Perälampi | 685:365 | 21.7.2010 | Rantanen, Jere; Rantanen,Jouko | |
| x | Suomi | Etelä-Karjala | Parikkala | Timolahti | Paskalampi | 684:365 | 21.7.2010 | Rantanen, Jere; Rantanen,Jouko | |
| 1/ | GRI:6686907:3368606 lammen NW-osa; digikuva | Suomi | Uusimaa | Espoo | Sultingsträsk | . | 668:336 | 20.7.2010 | Leinonen, Mauri |
| /1 | GRI:6686781:3368590 lammen S-ranta; digikuva | Suomi | Uusimaa | Espoo | Sultingsträsk | . | 668:336 | 20.7.2010 | Leinonen, Mauri |
| xx | Suomi | Etelä-Karjala | Parikkala | Uukuniemi | Suursuo | 685:365 | 20.7.2010 | Rantanen, Jere; Rantanen,Jouko | |
| xx | Suomi | Etelä-Karjala | Parikkala | Uukuniemi | Kallioniemensuo | 685:365 | 20.7.2010 | Rantanen, Jere; Rantanen,Jouko | |
| x | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Kuusankoski, Kaakkolampi | . | 676:348 | 19.7.2010 | Parkko, Petri | |
| 20 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Kuusamo | Oulankajoki | Nurmisaari | 736:360 | 19.7.2010 | Kilpivaara, Erkki | |
| 4 | Suomi | Kanta-Häme | Hämeenlinna | Renko | Heinisuo N | 675:335 | 17.7.2010 | Mäkinen, Jussi; Peels, Fons | |
| 3/ | Suomi | Kanta-Häme | Loppi | Tyräjänsuo | . | 672:335 | 17.7.2010 | Mäkinen, Jussi | |
| n10 | Suomi | Kanta-Häme | Tammela | Porras | Vojakkalaan menevän tien S-puolen nimetön lampi | 674:333 | 17.7.2010 | Mäkinen, Jussi | |
| 3 | Suomi | Kanta-Häme | Tammela | Porras | Santastenlammi | 674:333 | 17.7.2010 | Mäkinen, Jussi | |
| 4 | Suomi | Kanta-Häme | Tammela | Porras | Kailansuo | 674:333 | 17.7.2010 | Mäkinen, Jussi | |
| 2/ | Suomi | Pirkanmaa | Orivesi | Kaakkojärvi | . | 685:338 | 14.7.2010 | Parkko, Petri | |
| parikymmentä | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Enäsuo-Lupansuo | . | 675:351 | 12.7.2010 | Parkko, Petri | |
| 20-30 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Valkeala, Kotosuo | . | 675:349 | 12.7.2010 | Parkko, Petri | |
| 8 | veden yllä rantaviivan tuntumassa | Suomi | Pohjois-Savo | Leppävirta | Makeisenlahti | . | 692:353 | 12.7.2010 | Olavi Blomster |
| 4/ | Suomi | Kanta-Häme | Loppi | Mahlosuo | . | 672:336 | 12.7.2010 | Mäkinen, Jussi; Tuohimaa, Jouni | |
| 1/ | Suomi | Uusimaa | Nummi-Pusula | Sepänkylä | Kivijärvi, laskupuron luusua | 672:333 | 12.7.2010 | Mäkinen, Jussi | |
| 1/ | GRI:6674181:3351600 | Suomi | Uusimaa | Siuntio | Meiko | . | 667:335 | 12.7.2010 | Saloriutta, Teemu |
| /2 | Suomi | Kanta-Häme | Tammela | Torronsuo | Kiljamo | 674:331 | 12.7.2010 | Mäkinen, Jussi | |
| xx | Suomi | Pohjois-Karjala | Kitee | Juurikka | Muserikon Umpilampi | 11.7.2010 | Päivinen, Timo | ||
| n30 | Suomi | Kymenlaakso | Jaala | Valklampi | . | 678:347 | 10.7.2010 | Metsälä, Petri | |
| xx | GRI:6887500:3664500 | Suomi | Pohjois-Karjala | Kitee | Kiteenkylä | Kuikkalampi | 688:366 | 10.7.2010 | Päivinen, Timo |
| 1 | GRI:7145:3593 | Suomi | Kainuu | Kuhmo | Härmäjärvi | Koukerolampi ja siitä W | 714:359 | 10.7.2010 | Neuvonen, Seppo |
| 1/ | Suomi | Etelä-Karjala | Ruokolahti | Hörkkölä | Suurisuo | 10.7.2010 | Rantanen, Jere; Rantanen,Jouko | ||
| 3 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Saaramaa | Kyynelmyksenjärven ja Saaramaanjärven välinen puro | 674:351 | 9.7.2010 | Metsälä, Petri | |
| 40 | Suomi | Keski-Suomi | Laukaa | Lievestuore | Konttisuo | 690:345 | 9.7.2010 | Rahkonen, Juha | |
| 10/ | Suomi | Keski-Suomi | Saarijärvi | Tohtaanjärvi | . | 694:338 | 9.7.2010 | Parkko, Petri | |
| 10 | Suomi | Keski-Suomi | Saarijärvi | Tohtaanjärvi | . | 694:338 | 9.7.2010 | Parkko, Petri | |
| n5 | Suomi | Pohjois-Karjala | Kesälahti | Susilampi ja ympäristö | . | 687:364 | 8.7.2010 | Suomela, Timo | |
| 1/ | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Saaramaa | Hirvilampi | 674:351 | 8.7.2010 | Parkko, Petri; Rinnekangas, Riku | |
| n5 | Suomi | Pohjois-Karjala | Kesälahti | . | Karjalan kievarin vieressä kuutostien varrella oleva entinen kalastuslampi | 7.7.2010 | Suomela, Timo | ||
| 1 | Suomi | Pohjois-Karjala | Kitee | Nivunki | . | 688:364 | 7.7.2010 | Suomela, Timo | |
| 4/ | Suomi | Kymenlaakso | Pyhtää | Kananiemensuo | SE-kulma, lähteikköinen kulju | 671:348 | 7.7.2010 | Metsälä, Petri | |
| 200 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Saaramaa | Hautakorvenlampi | 675:352 | 6.7.2010 | Parkko, Petri | |
| 150 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Saaramaa | Kontinlampi | 675:352 | 6.7.2010 | Parkko, Petri | |
| satoja | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Saaramaa | Lintulampi | 675:351 | 6.7.2010 | Parkko, Petri | |
| 100 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Saaramaa | Lintulammen koillispuolen pieni lampi | 675:351 | 6.7.2010 | Parkko, Petri | |
| xx | Suomi | Etelä-Karjala | Lappeenranta | Saarensuu | Kirkkovuori (vanha soramonnttu rajavyöhykkeellä) | 675:357 | 6.7.2010 | Rantanen,Jouko | |
| kymmeniä | suon laitaojissa | Suomi | Etelä-Karjala | Lappeenranta | Soininsuo | . | 674:355 | 6.7.2010 | Rantanen,Jouko |
| 1 | Suomi | Keski-Suomi | Laukaa | Lievestuore | Lahenaho | 690:346 | 6.7.2010 | Leinonen, Pekka | |
| 7/ | GRI:6762243:3484135 lammen rannalla rantaruovikossa | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Kuusankoski | Kaakkolampi | 676:348 | 5.7.2010 | Andersson, Juhani |
| kymmeniä | Suomi | Uusimaa | Espoo | Nuuksio | Vähä Romlampi | 668:336 | 4.7.2010 | Suomela, Timo | |
| 30 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Jaala | Musta-Ruhmaan laskuojan ympäröimä suoalue | 677:346 | 4.7.2010 | Metsälä, Petri | |
| 100 | osa korennoista suo-ojissa kauempana lammesta | Suomi | Etelä-Karjala | Lappeenranta | Hanhijärvi, Katralampi | . | 676:356 | 4.7.2010 | Rantanen, Jere; Rantanen,Jouko |
| >10 | GRI:6831166:3636262 korennot lentelivät avovesipaikoilla | Suomi | Etelä-Karjala | Parikkala | Siikalahti | . | 683:363 | 4.7.2010 | Andersson, Juhani; Andersson, Pekka |
| 30 | Suomi | Etelä-Savo | Pieksämäki | Murosuo | Mustalampi | 691:348 | 4.7.2010 | Leinonen, Pekka; Leinonen, Timo | |
| 6 | GRI:696:357 Ritoniemen lammet (enemmänkin) | Suomi | Pohjois-Savo | Tuusniemi | Tuusniemen keskusta | . | 696:357 | 4.7.2010 | Neuvonen, Seppo |
| x/x | ojalinjoilla | Suomi | Kanta-Häme | Loppi | Patoja | Mahlosuo | 672:336 | 3.7.2010 | Tuohimaa, Jouni |
| 1 | GRI:7341270:3451972 | Suomi | Lappi | Tervola | Pitkäjärvi | . | 734:345 | 3.7.2010 | Koskenkorva, Raimo |
| 10/ | Suomi | Pirkanmaa | Orivesi | Ottele | Taivaljärvi | 683:338 | 1.7.2010 | Parkko, Petri | |
| kymmeniä | Suomi | Pirkanmaa | Orivesi | Ottele | Pahalammi | 683:338 | 1.7.2010 | Parkko, Petri | |
| 50 | Suomi | Kymenlaakso | Hamina | Onkamaa | Lähdelampi | 673:352 | 30.6.2010 | Metsälä, Petri; Toivanen, Jukka | |
| 1/ | Suomi | Pirkanmaa | Orivesi | Jokijärvenkallio | metsätien vieressä ojassa | 683:335 | 30.6.2010 | Pynnönen, Petro | |
| 5/ | Suomi | Uusimaa | Vantaa | Riipilä | . | 669:338 | 30.6.2010 | Friman, Miikka | |
| 1 | GRI:6686855:3368646 lepäilevä ja lentelevä itärannalla, tunnistus digikuvasta / Suomen Sudenkorennot | Suomi | Uusimaa | Espoo | Nuuksio | Sultingsträsk | 668:336 | 29.6.2010 | Leinonen, Mauri |
| 2 | GRI:6686931:3368650 lenteleviä ja lepäileviä pohjoisrannalla, tunnistus digikuvasta / Suomen Sudenkorennot | Suomi | Uusimaa | Espoo | Nuuksio | Sultingsträsk | 668:336 | 29.6.2010 | Leinonen, Mauri |
| 2 | GRI:6686612:3368121 lepäileviä, tunnistus digikuvasta / Suomen Sudenkorennot | Suomi | Uusimaa | Espoo | Nuuksio | Hynkänlampi | 668:336 | 29.6.2010 | Leinonen, Mauri |
| 13 | GRI:6686383:3368392 lentäviä ja lepäileviä, kaksi tandemia, tunnistus digikuvasta / Suomen Sudenkorennot | Suomi | Uusimaa | Espoo | Nuuksio | Lintulampi | 668:336 | 29.6.2010 | Leinonen, Mauri |
| 1/ | Suomi | Pirkanmaa | Orivesi | Jokijärvenkallio | metsätien vieressä ojassa | 683:335 | 29.6.2010 | Pynnönen, Petro | |
| n10 | GRI:6685853:3368657 tunnistus digikuvasta / Suomen Sudenkorennot | Suomi | Uusimaa | Espoo | Nuuksio | Malmilampi | 668:336 | 28.6.2010 | Leinonen, Mauri |
| n10 | GRI:6685853:3368657 näkyivät eteläosassa, ilmeisiä plk:ita | Suomi | Uusimaa | Espoo | Nuuksio | Malmilampi | 668:336 | 28.6.2010 | Leinonen, Mauri |
| n6 | GRI:6686351:3368428 lepäileviä ja lammella lentäviä, tunnistus digikuvasta / Suomen Sudenkorennot | Suomi | Uusimaa | Espoo | Nuuksio | Lintulampi | 668:336 | 28.6.2010 | Leinonen, Mauri |
| 2/1 | 1/1 copula | Suomi | Pirkanmaa | Orivesi | Viitapohja | Alainen Tervalammi | 684:334 | 28.6.2010 | Parkko, Petri |
| 2/ | Suomi | Pirkanmaa | Valkeakoski | Tykölänjärvi | koko järvi, myös Pälkäneen puoli | 679:335 | 28.6.2010 | Pynnönen, Petro | |
| 30 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Saaramaa | Sallammit (läntisempi) | 674:352 | 27.6.2010 | Metsälä, Petri; Parkko, Petri | |
| 10 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Saaramaa | Vuorilampi | 674:352 | 27.6.2010 | Metsälä, Petri; Parkko, Petri | |
| 10 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Saaramaa | Sammakkolampi | 674:352 | 27.6.2010 | Metsälä, Petri; Parkko, Petri | |
| 5 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Saaramaa | Kyynelmyksenjärven ja Saaramaanjärven välinen puro | 674:351 | 27.6.2010 | Metsälä, Petri; Parkko, Petri | |
| 2/1 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Saaramaa | Pitkäsuon N-osa | 675:351 | 27.6.2010 | Metsälä, Petri; Parkko, Petri | |
| n14 | GRI:6685629:3368123 lenteleviä ja lepäileviä, pari tandemia, molemmissa kellertävämuotoiset naaraat, toisen tandemin naaraan nappasi rantahämähäkki,tunnistus digikuvasta / Suomen Sudenkorennot | Suomi | Uusimaa | Espoo | Nuuksio | Pikku-Sorlampi | 668:336 | 26.6.2010 | Leinonen, Mauri |
| kymmeniä | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Anjalankoski, Hirvelä | Ravitunjärvi | 673:350 | 26.6.2010 | Liukkonen, Kirsi; Liukkonen, Lauri; ym. | |
| 2/ | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Ruotila, Jaturinmäki | sorakuoppa | 673:350 | 26.6.2010 | Metsälä, Petri | |
| >20 | Suomi | Etelä-Karjala | Savitaipale | Kairlampi | . | 678:353 | 25.6.2010 | Friman, Miikka | |
| /1 | Suomi | Etelä-Karjala | Savitaipale | Kirkonkylä | puro | 678:353 | 25.6.2010 | Friman, Miikka | |
| xx | ojien varsilla | Suomi | Kanta-Häme | Loppi | Mustinsuo | . | 673:335 | 24.6.2010 | Tuohimaa, Jouni |
| >10 | Suomi | Etelä-Karjala | Savitaipale | Kirkonkylä | puro | 678:353 | 24.6.2010 | Friman, Miikka | |
| 25 | Suomi | Keski-Suomi | Laukaa | Lievestuore | Lipeälammen soramonttu | 690:345 | 23.6.2010 | Rahkonen, Juha | |
| 5 | Suomi | Keski-Suomi | Laukaa | Lievestuore | Lipeälammen lätäkkö | 690:345 | 23.6.2010 | Leinonen, Pekka; Rahkonen, Juha | |
| 1/ | Suomi | Etelä-Karjala | Savitaipale | Kirkonkylä | puro | 678:353 | 23.6.2010 | Friman, Miikka | |
| 1/ | Suomi | Etelä-Karjala | Savitaipale | Kirkonkylä | Kuntopolku | 678:353 | 23.6.2010 | Friman, Miikka | |
| 30 | paikan runsain laji tänään | Suomi | Etelä-Karjala | Savitaipale | Kirkonkylä | Ahvenlampi | 678:353 | 23.6.2010 | Friman, Miikka |
| 10 | Suomi | Etelä-Karjala | Savitaipale | Myllylampi | . | 678:353 | 23.6.2010 | Friman, Miikka | |
| 3/ | Suomi | Etelä-Karjala | Savitaipale | Myllylampi | S-pään puro | 678:353 | 23.6.2010 | Friman, Miikka | |
| 1/ | Suomi | Etelä-Karjala | Savitaipale | Piklampi | . | 678:353 | 23.6.2010 | Friman, Miikka | |
| 30 | Suomi | Keski-Suomi | Toivakka | Ruuhimäki | Antinlampi | 690:345 | 23.6.2010 | Leinonen, Pekka; Rahkonen, Juha | |
| 1 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Ii | . | . | 728:344 | 22.6.2010 | Lehtola, Teppo | |
| 4 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Kauhajoki | Kirkkokallio | . | 693:325 | 22.6.2010 | Tuomisto, Hannu | |
| 1 | Suomi | Etelä-Karjala | Savitaipale | Särkilampi | . | 678:353 | 22.6.2010 | Friman, Miikka | |
| 3 | Suomi | Keski-Suomi | Jyväskylä | Mustalampi | . | 690:343 | 20.6.2010 | Toivanen, Jukka | |
| xx/x | GRI:6692233:3399035 | Suomi | Itä-Uusimaa | Sipoo | . | Stormossen | 669:339 | 20.6.2010 | Päivinen, Timo |
| xx | GRI:6693920:3400558 | Suomi | Itä-Uusimaa | Sipoo | Hindsby | Fallträsk | 669:340 | 20.6.2010 | Päivinen, Timo |
| xx | GRI:6693500:3400500 | Suomi | Itä-Uusimaa | Sipoo | Hindsby | Jousjärv | 669:340 | 20.6.2010 | Päivinen, Timo |
| 100 | Suomi | Keski-Suomi | Toivakka | Katajaneva | soidensuojelualue (pohjoispää) | 688:345 | 20.6.2010 | Leinonen, Pekka; Rahkonen, Juha | |
| 10 | Suomi | Keski-Suomi | Toivakka | Taka-Toivakka | Ruokolampi | 688:345 | 20.6.2010 | Leinonen, Pekka; Rahkonen, Juha | |
| 2 | http://personal.inet.fi/koti/mattiaaltonen/Insecta/Menu/index.htm?sp=Odonata/Libellulidae/Leucorrhinia/dubia | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Isosuo | Lammet | 671:323 | 20.6.2010 | Aaltonen, Matti |
| 5 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Kuusankoski, Paloharju | . | 675:347 | 19.6.2010 | Metsälä, Petri; Parkko, Petri | |
| x | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Kuusankoski, Sammakkolampi | . | 675:347 | 19.6.2010 | Metsälä, Petri; Parkko, Petri | |
| 10 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Kuusankoski, Voijärvi | . | 675:347 | 19.6.2010 | Metsälä, Petri; Parkko, Petri | |
| satoja | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Voikkaa, Harju | Ämmänsuo ympäristöineen | 675:348 | 19.6.2010 | Metsälä, Petri; Parkko, Petri | |
| 4 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Värälä | Vastakankaanmäki | 674:348 | 18.6.2010 | Metsälä, Petri | |
| 150 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Vihanti | Leinoslampi | . | 714:340 | 18.6.2010 | Luoma, Sami | |
| 2 | Suomi | Kanta-Häme | Loppi | Räyskälä | Ämmäoja | 673:334 | 17.6.2010 | Päivinen, Timo; Toivanen, Jukka; ym. | |
| 10 | Suomi | Kanta-Häme | Loppi | Tyräjänsuo | . | 672:335 | 17.6.2010 | Päivinen, Timo; Toivanen, Jukka; ym. | |
| 3+ | http://personal.inet.fi/koti/mattiaaltonen/Insecta/Menu/index.htm?sp=Odonata/Libellulidae/Leucorrhinia/dubia | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Isosuo | Pirunpesä | 671:324 | 17.6.2010 | Aaltonen, Matti |
| 2 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Pyhäntä | Karkusuo | . | 712:348 | 16.6.2010 | Luoma, Sami | |
| 50 | Suomi | Uusimaa | Vihti | Iso-Kalatoin | . | 669:336 | 16.6.2010 | Friman, Miikka | |
| 20 | Suomi | Uusimaa | Vihti | Pikku-Kalatoin | . | 669:336 | 16.6.2010 | Friman, Miikka | |
| 10 | vähintään | Suomi | . | . | . | 688:336 | 14.6.2010 | Viinanen, Mikko | |
| 1 | Suomi | Pohjanmaa | Närpiö | Siulanneva | . | 695:322 | 14.6.2010 | Lehtola, Teppo | |
| >100 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Siikalatva | Heponeva | . | 715:345 | 11.6.2010 | Luoma, Sami | |
| 1/ | ten | Suomi | Uusimaa | Vihti | . | Iso-Sammakko | 669:336 | 11.6.2010 | Friman, Miikka |
| 70 | Suomi | Etelä-Savo | Kangasniemi | Myllylampi | . | 689:346 | 10.6.2010 | Leinonen, Pekka; Rahkonen, Juha | |
| n10 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Alavus | Pirjatanneva S | . | 692:331 | 9.6.2010 | Mäkinen, Jussi | |
| n10 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Alavus | Pirjatanneva S | . | 693:331 | 9.6.2010 | Mäkinen, Jussi | |
| 2 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Kauhajoki | Kampinkeidas | . | 691:326 | 8.6.2010 | Mäkinen, Jussi | |
| 10 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Kauhajoki | Kauhaneva | . | 690:326 | 8.6.2010 | Mäkinen, Jussi | |
| 5 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Jaala | Musta-Ruhmaan laskuojan ympäröimä suoalue | 677:346 | 8.6.2010 | Metsälä, Petri; Parkko, Petri | |
| satoja | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Jaala | Palvaansuo | 677:347 | 8.6.2010 | Metsälä, Petri; Parkko, Petri | |
| 3 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Liminka | Loukkuneva | . | 716:344 | 8.6.2010 | Luoma, Sami | |
| 3 | arvio | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Raahe | Aittalahti | lintutorni | 717:337 | 8.6.2010 | Alatalo, Jarkko |
| 3 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Ilmajoki | Kyrkösjärvi | Täyttökanavan suisto | 696:328 | 7.6.2010 | Tuomisto, Hannu | |
| 1 | Suomi | Keski-Suomi | Laukaa | Lievestuore | Ketaramäen allas | 690:346 | 7.6.2010 | Rahkonen, Juha | |
| kymmeniä | Suomi | Kymenlaakso | Hamina | Onkamaa | Kuttusuo | 672:352 | 6.6.2010 | Metsälä, Petri | |
| 5 | Suomi | Itä-Uusimaa | Sipoo | Sipoonkorpi | Bakunkärrs träsk | 668:340 | 6.6.2010 | Pynnönen, Alpi; Pynnönen, Petro | |
| 3 | Suomi | Etelä-Savo | Kangasniemi | Myllylampi | . | 689:346 | 5.6.2010 | Leinonen, Pekka; Rahkonen, Juha | |
| n10/ pho | GRI:6762276:3484120 lammella ja ympäröivällä suolla | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Kuusankoski | Kaakkolampi | 676:348 | 5.6.2010 | Andersson, Juhani; Andersson, Pekka |
| 1 | Suomi | Keski-Suomi | Laukaa | Tarvaala | Sirkkalampi | 691:345 | 4.6.2010 | Leinonen, Pekka; Rahkonen, Juha | |
| 2 | http://personal.inet.fi/koti/mattiaaltonen/Insecta/Menu/index.htm?sp=Odonata/Libellulidae/Leucorrhinia/dubia | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Isosuo | Pirunpesä | 671:324 | 4.6.2010 | Aaltonen, Matti |
| 1 ten | Suomi | Varsinais-Suomi | Laitila | Kirvessuo S | . | 676:323 | 3.6.2010 | Mäkinen, Jussi | |
| n20 | Suomi | Satakunta | Pori | Noormarkku | Pitkäsuo | 684:324 | 3.6.2010 | Mäkinen, Jussi | |
| 6 | Suomi | Kainuu | Kuhmo | Syvä Tervajärvi | . | 710:363 | 2.6.2010 | Luoma, Sami | |
| n30 | Suomi | Varsinais-Suomi | Laitila | Hirvilamminsuo | . | 676:322 | 2.6.2010 | Mäkinen, Jussi | |
| x/3 | GRI:6692366:3399055 | Suomi | Itä-Uusimaa | Sipoo | . | Stormossen | 669:339 | 1.6.2010 | Päivinen, Timo |
| n20 | GRI:6691984:3399519 | Suomi | Itä-Uusimaa | Sipoo | Katronträsk | . | 669:339 | 1.6.2010 | Päivinen, Timo |
| 100 | Suomi | Keski-Suomi | Joutsa | Leivonmäki | Kansallispuisto | 31.5.2010 | Toivonen, Risto | ||
| 2/1 | Suomi | Uusimaa | Vantaa | Petikko | . | 669:337 | 31.5.2010 | Friman, Miikka | |
| 50 | itälaidalla | Suomi | Keski-Suomi | Laukaa | Lievestuore | Jänislampi | 691:346 | 30.5.2010 | Leinonen, Pekka; Rahkonen, Juha |
| 15 | Suomi | Etelä-Savo | Punkaharju | Kultakivi | . | 684:362 | 30.5.2010 | Rantanen, Jere; Rantanen,Jouko | |
| kymmeniä | Suomi | Itä-Uusimaa | Sipoo | Byträsket | . | 668:341 | 30.5.2010 | Below, Antti | |
| 8 | GRI:6664368:3348157 | Suomi | Uusimaa | Siuntio | Kvarnträsk | Råberget | 666:334 | 30.5.2010 | Pihlajamaa, Olli |
| 60 | Suomi | Keski-Suomi | Toivakka | Taka-Toivakka | Iso Pahkalampi | 688:345 | 30.5.2010 | Leinonen, Pekka; Rahkonen, Juha | |
| 2 | Suomi | Uusimaa | Espoo | Mössenkärr | . | 667:337 | 26.5.2010 | Päivinen, Timo; Toivanen, Jukka | |
| 10 | ten | Suomi | Keski-Suomi | Laukaa | Lievestuore | Ketaramäen allas | 690:346 | 24.5.2010 | Leinonen, Pekka; Rahkonen, Juha |
| 100 | noin 100 | Suomi | . | . | . | 707:329 | 23.5.2010 | Marko Knuuttila | |
| 1 | Suomi | Kymenlaakso | Hamina | Haukilampi | . | 672:350 | 23.5.2010 | Metsälä, Petri | |
| 1 | Suomi | Kymenlaakso | Hamina | Suutarilampi | . | 672:350 | 23.5.2010 | Metsälä, Petri | |
| n20 | 1 koiras punaiseksi värittynyt, enemmistö teneraaleja | Suomi | Satakunta | Eura | Lellainen | Isosuo | 676:323 | 22.5.2010 | Mäkinen, Jussi |
| 100 | Suomi | Keski-Suomi | Joutsa | Leivonmäki | Kansallispuisto | 22.5.2010 | Toivonen, Risto | ||
