« Santorini, September 11-18th 2006
Monticola solitarius, sinirastas, blåtrast Havaintopaikat Suomen kartalla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä | Lisätiedot | Maa | Maakunta | Kunta | Paikka | Sijainti | Ruutu | Pvm | Havainnoija(t) |
| /2p + 1Ä | Greece | Santorini | Thira | Imerovigli | 17.9.2006 | Heikkinen, Mikko; Plit, Inka | |||
| 1p | meni kallionkoloon jyrkänteellä bussipysäkin vieressä | Greece | Santorini | Thira | Perissa | 15.9.2006 | Heikkinen, Mikko; Plit, Inka | ||
| 1p | Greece | Santorini | Thira | Mesa vouno | 15.9.2006 | Heikkinen, Mikko; Plit, Inka | |||
| 1/1p (Ä) | rinteessä Imeroviglin alapuolella | Greece | Santorini | Thira | Imerovigli | 14.9.2006 | Heikkinen, Mikko; Plit, Inka | ||
| 1/p | jätevedenpuhdistamolla | Greece | Santorini | Thira | North of Oia | 13.9.2006 | Heikkinen, Mikko; Plit, Inka | ||
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.