Santorini, September 11-18th 2006
Maa: Greece Kunta: Santorini Alkupvm: 11.9.2006 Loppupvm: 18.9.2006
Havainnot yhtenä luettelona |
Kartta (Suomi) | Havainnot omille sivuillesi (?)
| Laji (sys | abc) | Suomi | Ruotsi | Havlkm | Vanhin (♦) | Uusin (♦) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biota | Kaikki ryhmät | Alla grupper | 181 | 11.9.2006 | 18.9.2006 | Näytä | Suomi | |
Pteridophyta, Magnoliophyta | Putkilokasvit | Kärlväxter | 2 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Ipomoea sp. | elämänlangat | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi | |
| 2 | Ceratonia siliqua | johanneksenleipäpuu | . | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
Aves | Linnut | Fåglar | 122 | 11.9.2006 | 18.9.2006 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Coturnix coturnix | viiriäinen | vaktel | 1 | 12.9.2006 | 12.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 2 | Calonectris diomedea | keltanokkaliitäjä | 2 | 16.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi | |
| 3 | Phalacrocorax aristotelis | karimetso | toppskarv | 2 | 16.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 4 | Falco tinnunculus | tuulihaukka | tornfalk | 3 | 13.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 5 | Falco eleonorae | välimerenhaukka | eleonorafalk | 3 | 13.9.2006 | 14.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 6 | Falco peregrinus | muuttohaukka | pilgrimsfalk | 4 | 14.9.2006 | 15.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 7 | Pernis apivorus | mehiläishaukka | bivråk | 1 | 15.9.2006 | 15.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 8 | Accipiter nisus | varpushaukka | sparvhök | 1 | 12.9.2006 | 12.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 9 | Buteo rufinus | arohiirihaukka | örnvråk | 2 | 16.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 10 | Larus sp. | lokit | 3 | 11.9.2006 | 14.9.2006 | Näytä | Suomi | |
| 11 | Larus michahellis | etelänharmaalokki | medelhavstrut | 5 | 12.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 12 | Columba livia | kesykyyhky (kalliokyyhky) | tamduva (klippduva) | 10 | 11.9.2006 | 18.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 13 | Streptopelia decaocto | turkinkyyhky | turkduva | 6 | 12.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 14 | Athene noctua | minervanpöllö | minervauggla | 1 | 14.9.2006 | 14.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 15 | Tachymarptis melba | alppikiitäjä | 1 | 15.9.2006 | 15.9.2006 | Näytä | Suomi | |
| 16 | Apus sp. | tervakiitäjät | 1 | 12.9.2006 | 12.9.2006 | Näytä | Suomi | |
| 17 | Apus apus | tervapääsky | tornseglare | 4 | 13.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 18 | Lanius sp. | lepinkäiset | 1 | 17.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi | |
| 19 | Lanius collurio | pikkulepinkäinen | törnskata | 3 | 12.9.2006 | 15.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 20 | Corvus corone cornix | varis | kråka | 6 | 11.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 21 | Corvus corax | korppi | korp | 9 | 11.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 22 | Hirundo rustica | haarapääsky | ladusvala | 8 | 12.9.2006 | 18.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 23 | Ptyonoprogne rupestris | kalliopääsky | klippsvala | 5 | 14.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 24 | Delichon urbicum | räystäspääsky | hussvala | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 25 | Galerida cristata | töyhtökiuru | tofslärka | 2 | 13.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 26 | Hippolais sp. | kultarinnat | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi | |
| 27 | Phylloscopus sp. | uunilinnut | 2 | 11.9.2006 | 12.9.2006 | Näytä | Suomi | |
| 28 | Phylloscopus trochilus | pajulintu | lövsångare | 2 | 11.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 29 | Sylvia curruca | hernekerttu | ärtsångare | 2 | 13.9.2006 | 14.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 30 | Saxicola rubetra | pensastasku | buskskvätta | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 31 | Oenanthe isabellina | arotasku | isabellastenskvätta | 1 | 13.9.2006 | 13.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 32 | Monticola solitarius | sinirastas | blåtrast | 5 | 13.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 33 | Muscicapa striata | harmaasieppo | grå flugsnappare | 2 | 11.9.2006 | 13.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 34 | Passer domesticus | varpunen | gråsparv | 10 | 11.9.2006 | 18.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 35 | Motacilla flava | keltavästäräkki | gulärla | 2 | 13.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 36 | Anthus trivialis | metsäkirvinen | trädpiplärka | 2 | 12.9.2006 | 15.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 37 | Serinus sp. | keltahempot | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi | |
| 38 | Carduelis chloris | viherpeippo | grönfink | 2 | 11.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 39 | Carduelis carduelis | tikli | steglits | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 40 | Carduelis cannabina | hemppo | hämpling | 1 | 12.9.2006 | 12.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 41 | Aves sp. | pikkulintu | . | 2 | 11.9.2006 | 12.9.2006 | Näytä | Suomi |
Mammalia | Nisäkkäät | Däggdjur | 2 | 15.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Nyctalus noctula | isolepakko | stor fladdermus | 2 | 15.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
Odonata | Sudenkorennot | Trollsländor | 2 | 13.9.2006 | 13.9.2006 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Odonata | sudenkorennot | trollsländor | 2 | 13.9.2006 | 13.9.2006 | Näytä | Suomi |
Lepidoptera | Perhoset | Fjärilar | 12 | 12.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Papilio machaon | ritariperhonen | makaonfjäril | 6 | 12.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 2 | Gonepteryx rhamni | sitruunaperhonen | citronfjäril | 1 | 12.9.2006 | 12.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 3 | Vanessa atalanta | amiraali | amiral | 1 | 14.9.2006 | 14.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 4 | Vanessa cardui | ohdakeperhonen | tistelfjäril | 1 | 16.9.2006 | 16.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 5 | Macroglossum stellatarum | etelänpäiväkiitäjä | stor dagsvärmare | 2 | 12.9.2006 | 16.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 6 | Pieris | 1 | 14.9.2006 | 14.9.2006 | Näytä | Suomi | ||
Insecta | Muut hyönteiset | Andra insekter | 1 | 17.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi | |
| 1 | kaskas | . | . | 1 | 17.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
Arachnida | Hämähäkkieläimet | Spindeldjur | 1 | 12.9.2006 | 12.9.2006 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Araneae | hämähäkit | . | 1 | 12.9.2006 | 12.9.2006 | Näytä | Suomi |
Varia | Muut | 39 | 11.9.2006 | 18.9.2006 | Näytä | Suomi | ||
| 1 | hepokatti | . | . | 1 | 13.9.2006 | 13.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 2 | Ankka | . | . | 1 | 15.9.2006 | 15.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 3 | kiitäjäperhonen | . | . | 2 | 17.9.2006 | 18.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 4 | HDR | . | . | 5 | 11.9.2006 | 16.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 5 | Faltin/Falnau | . | . | 6 | 11.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 6 | Sylcom/Sylcan | . | . | 1 | 12.9.2006 | 12.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 7 | Lacerta | . | . | 1 | 15.9.2006 | 15.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 8 | Ptyrub | . | . | 1 | 13.9.2006 | 13.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 9 | Falper/Falele | . | . | 1 | 14.9.2006 | 14.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 10 | IFal | . | . | 1 | 15.9.2006 | 15.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 11 | tonnikala | . | . | 1 | 17.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 12 | rukoilijasirkka | . | . | 1 | 17.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 13 | aitoviikuna | . | . | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 14 | norfolkiaraucaria | . | . | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 15 | pelargonia | . | . | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 16 | viikunakaktus | . | . | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 17 | Eucalyptus | . | . | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 18 | granaattiomenapuu | . | . | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 19 | lamppuharja | . | . | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 20 | Ephedra | . | . | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 21 | Bougainvillea | . | . | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 22 | pensastupakka | . | . | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 23 | tilli fairly | . | . | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 24 | oleanteri | . | . | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 25 | oliivi fairly | . | . | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 26 | kiinanruusu | . | . | 1 | 11.9.2006 | 11.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 27 | Podarcis erhardii | . | . | 2 | 12.9.2006 | 17.9.2006 | Näytä | Suomi |
| 28 | kotka sp. | . | . | 1 | 16.9.2006 | 16.9.2006 | Näytä | Suomi |
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.