« Kevätseuranta 2010: Pohjois-Pohjanmaa (kaikki)
Grus grus, kurki, trana Havaintopaikat Suomen kartalla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä | Lisätiedot | Maa | Maakunta | Kunta | Paikka | Sijainti | Ruutu | Pvm | Havainnoija(t) |
| 2 | GRI:7314825:3624450 toinen hautoo | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Kuusamo | Kiurusuo | . | 731:362 | 5.6.2010 | Toivonen, Pekka |
| harvalukuinen | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Oulainen | Piipsjärvi, Kettuperä | . | 8.5.2010 | Anssi Hietaharju | ||
| DAT:20100429 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Pudasjärvi | Liepeen alue | . | 29.4.2010 | Anneli Kangasniemi | ||
| runsas | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Oulainen | Piipsjärvi, Kettuperä | . | 24.4.2010 | Anssi Hietaharju | ||
| DAT:20100422 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Yli-Ii | . | 22.4.2010 | Joanna Niskanen | |||
| DAT:20100417 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Kalajoki | Lepistönperä | . | 17.4.2010 | Helvi Pajala | ||
| 1 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Kärsämäki | . | . | 10.4.2010 | Ojalehto, Hanna | ||
| harvalukuinen | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Oulainen | Piipsjärvi, Kettuperä | . | 10.4.2010 | Anssi Hietaharju | ||
| 2 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | . | Sanginjoki | 10.4.2010 | Salow, Seija | ||
| harvalukuinen | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Oulu | Kempele | . | 10.4.2010 | Sirpa Koskinen | ||
| DAT:20100407 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Liminka | . | 7.4.2010 | Ulpu Vasala | |||
| DAT:20100407 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Pyhäjoki | Yppärin pellot | . | 7.4.2010 | Anssi Hietaharju | ||
| DAT:20100402 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Kalajoki | Rautio/ Typpönkylä | . | 2.4.2010 | Kalevi Typpö | ||
| 2 | GRI:7132400:3401500 m,N | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Oulainen | Kettuperä,Piipsjärvi | . | 713:340 | 2.4.2010 | Hietaharju, Anssi |
| DAT:20100402 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Oulainen | Piipsjärvi, Kettuperä | . | 2.4.2010 | Anssi Hietaharju | ||
| DAT:20100402 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Oulainen | Piipsjärvi,Kettuperä | . | 2.4.2010 | Anssi Hietaharju | ||
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.