Kevätseuranta 2010: Keski-Pohjanmaa (kaikki)
Maa: Suomi Maakunta: Keski-Pohjanmaa Alkupvm: 1.3.2010 Loppupvm: 30.6.2010
Havainnot yhtenä luettelona |
Kartta (Suomi) | Havainnot omille sivuillesi (?)
| Laji (sys | abc) | Suomi | Ruotsi | Havlkm | Vanhin (♦) | Uusin (♦) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biota | Kaikki ryhmät | Alla grupper | 85 | 28.3.2010 | 30.6.2010 | Näytä | Suomi | |
Pteridophyta, Magnoliophyta | Putkilokasvit | Kärlväxter | 2 | 8.5.2010 | 8.5.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Salix sp. | paju kukkii | vide blommar | 2 | 8.5.2010 | 8.5.2010 | Näytä | Suomi |
Aves | Linnut | Fåglar | 42 | 28.3.2010 | 11.6.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Cygnus cygnus | laulujoutsen | sångsvan | 2 | 28.3.2010 | 1.4.2010 | Näytä | Suomi |
| 2 | Falco tinnunculus | tuulihaukka | tornfalk | 1 | 4.4.2010 | 4.4.2010 | Näytä | Suomi |
| 3 | Grus grus | kurki | trana | 7 | 28.3.2010 | 24.4.2010 | Näytä | Suomi |
| 4 | Vanellus vanellus | töyhtöhyyppä | tofsvipa | 8 | 28.3.2010 | 24.4.2010 | Näytä | Suomi |
| 5 | Actitis hypoleucos | rantasipi | drillsnäppa | 2 | 1.5.2010 | 16.5.2010 | Näytä | Suomi |
| 6 | Larus ridibundus | naurulokki | skrattmås | 3 | 2.4.2010 | 24.4.2010 | Näytä | Suomi |
| 7 | Cuculus canorus | käki | gök | 2 | 12.5.2010 | 5.6.2010 | Näytä | Suomi |
| 8 | Apus apus | tervapääsky | tornseglare | 2 | 19.5.2010 | 11.6.2010 | Näytä | Suomi |
| 9 | Hirundo rustica | haarapääsky | ladusvala | 1 | 12.5.2010 | 12.5.2010 | Näytä | Suomi |
| 10 | Alauda arvensis | kiuru | sånglärka | 2 | 11.4.2010 | 17.4.2010 | Näytä | Suomi |
| 11 | Sturnus vulgaris | kottarainen | stare | 2 | 28.3.2010 | 10.4.2010 | Näytä | Suomi |
| 12 | Ficedula hypoleuca | kirjosieppo | svartvit flugsnappare | 1 | 16.5.2010 | 16.5.2010 | Näytä | Suomi |
| 13 | Motacilla alba | västäräkki | sädesärlä | 5 | 16.4.2010 | 24.4.2010 | Näytä | Suomi |
| 14 | Fringilla coelebs | peippo | bofink | 4 | 28.3.2010 | 7.4.2010 | Näytä | Suomi |
Mammalia | Nisäkkäät | Däggdjur | 3 | 24.4.2010 | 8.5.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Erinaceus europaeus | siili | igelkott | 3 | 24.4.2010 | 8.5.2010 | Näytä | Suomi |
Reptilia | Matelijat | Reptiler | 2 | 28.3.2010 | 19.5.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Vipera berus | kyy | huggorm | 2 | 28.3.2010 | 19.5.2010 | Näytä | Suomi |
Lepidoptera | Perhoset | Fjärilar | 30 | 28.3.2010 | 30.6.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Gonepteryx rhamni | sitruunaperhonen | citronfjäril | 1 | 13.5.2010 | 13.5.2010 | Näytä | Suomi |
| 2 | Nymphalis urticae | nokkosperhonen | nässelfjäril | 29 | 28.3.2010 | 30.6.2010 | Näytä | Suomi |
Diptera | Kaksisiipiset | Tvåvingar | 2 | 22.4.2010 | 24.4.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | . | sääski (itikka) | mygga | 2 | 22.4.2010 | 24.4.2010 | Näytä | Suomi |
Hymenoptera | Pistiäiset | Steklar | 4 | 28.3.2010 | 26.4.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Bombus lucorum | mantukimalainen | ljus jordhumla | 1 | 26.4.2010 | 26.4.2010 | Näytä | Suomi |
| 2 | Formica rufa | kekomuurahainen | stackmyra | 3 | 28.3.2010 | 24.4.2010 | Näytä | Suomi |
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.