Kevätseuranta 2010: Etelä-Karjala (2 vko)
Maa: Suomi Maakunta: Etelä-Karjala Alkupvm: 16.7.2010 Loppupvm: 30.7.2010
Havainnot yhtenä luettelona |
Kartta (Suomi) | Havainnot omille sivuillesi (?)
| Laji (sys | abc) | Suomi | Ruotsi | Havlkm | Vanhin (♦) | Uusin (♦) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biota | Kaikki ryhmät | Alla grupper | 46 | 16.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi | |
Aves | Linnut | Fåglar | 1 | 20.7.2010 | 20.7.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Motacilla alba | västäräkki | sädesärlä | 1 | 20.7.2010 | 20.7.2010 | Näytä | Suomi |
Reptilia | Matelijat | Reptiler | 5 | 16.7.2010 | 21.7.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Anguis fragilis | vaskitsa | kopparorm | 2 | 17.7.2010 | 18.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 2 | Vipera berus | kyy | huggorm | 3 | 16.7.2010 | 21.7.2010 | Näytä | Suomi |
Lepidoptera | Perhoset | Fjärilar | 40 | 16.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Gonepteryx rhamni | sitruunaperhonen | citronfjäril | 28 | 16.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 2 | Nymphalis urticae | nokkosperhonen | nässelfjäril | 12 | 16.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.