« Kevätseuranta 2010: Varsinais-Suomi (kaikki)
Lacerta vivipara, sisilisko, skogsödla Havaintopaikat Suomen kartalla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä | Lisätiedot | Maa | Maakunta | Kunta | Paikka | Sijainti | Ruutu | Pvm | Havainnoija(t) |
| 1 | http://personal.inet.fi/koti/mattiaaltonen/Plantae/Reptilia/index.htm?sp=Lacertilia/Lacertidae/Lacerta/vivipara | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Valkkisvuori | Pohjavesialue | 672:323 | 4.6.2010 | Aaltonen, Matti |
| DAT:20100523 | Suomi | Varsinais-Suomi | Paimio | . | 23.5.2010 | Vuokko Repo | |||
| harvalukuinen | Suomi | Varsinais-Suomi | Paimio | . | 22.5.2010 | Vuokko Repo | |||
| 2 | http://personal.inet.fi/koti/mattiaaltonen/Reptilia/Menu/index.htm?sp=Lacertilia/Lacertidae/Lacerta/vivipara | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Isosuo | Ulkoilureitti | 672:323 | 13.5.2010 | Aaltonen, Matti |
| 1 | http://personal.inet.fi/koti/mattiaaltonen/Reptilia/Menu/index.htm?sp=Lacertilia/Lacertidae/Lacerta/vivipara | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Kuninkoja | Ulkoilureitti | 671:323 | 3.5.2010 | Aaltonen, Matti |
| 2 | GRI:6761043:3187840 | Suomi | Varsinais-Suomi | Uusikaupunki | Korsaari | . | 676:318 | 2.5.2010 | Petrow Birgit; Selin, Pentti |
| 1 | http://personal.inet.fi/koti/mattiaaltonen/Reptilia/Menu/index.htm?sp=Lacertilia/Lacertidae/Lacerta/vivipara | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Isosuo | Ulkoilureitti | 672:323 | 1.5.2010 | Aaltonen, Matti |
| DAT:20100430 | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Räntämäki | . | 30.4.2010 | Kati Laine | ||
| DAT:20100425 | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Kakskerta, Ruissalo, Liedon Nautelankoski | . | 25.4.2010 | Sini Spets | ||
| harvalukuinen | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Kakskerta, Ruissalo, Liedon Nautelankoski | . | 24.4.2010 | Sini Spets | ||
| DAT:20100414 | Suomi | Varsinais-Suomi | Salo | Kisko | . | 14.4.2010 | Koljonen Pirkko | ||
| DAT:20100414 | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Rauhaniemi, Hirvensalo | . | 14.4.2010 | Pekka Laukkanen | ||
| DAT:20100412 | Suomi | Varsinais-Suomi | Taivassalo | lemmetyistenluoto | . | 12.4.2010 | jesse Kanto | ||
| DAT:20100412 | Suomi | Varsinais-Suomi | Uusikaupunki | pyhämaa | . | 12.4.2010 | Kaarina Sotka | ||
| DAT:20100411 | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Hirvensalo, Haarla | . | 11.4.2010 | Eija Lindroos | ||
| 1 | http://personal.inet.fi/koti/mattiaaltonen/Reptilia/Menu/index.htm?sp=Lacertilia/Lacertidae/Lacerta/vivipara | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Ruissalo | Ajatti | 671:323 | 11.4.2010 | Aaltonen, Matti |
| DAT:20100410 | Suomi | Varsinais-Suomi | Kemiönsaari | Labböle, Mark | . | 10.4.2010 | Mikko Louhimo | ||
| harvalukuinen | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Hirvensalo, Haarla | . | 10.4.2010 | Eija Lindroos | ||
| 5 | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Lähteenmäki , kuiva keto | . | 10.4.2010 | Jemina Vuorinen | ||
| 1 | GRI:67267:32665 gravidi naaras. kevään eka | Suomi | Varsinais-Suomi | Tarvasjoki | Eura Äijälänlammenluhta | Äijälänkuja 5:n ja Tarvasjoen välillä | 672:326 | 8.4.2010 | Kumpulainen, Janne E.; Kumpulainen, Kuisma; ym. |
| DAT:20100402 | Suomi | Varsinais-Suomi | Paimio | Aurinkoinen etelärinne | . | 2.4.2010 | Tarja Ylieskola-Vavuli | ||
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.