« Kevätseuranta 2010: Uusimaa (kaikki)
Grus grus, kurki, trana Havaintopaikat Suomen kartalla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä | Lisätiedot | Maa | Maakunta | Kunta | Paikka | Sijainti | Ruutu | Pvm | Havainnoija(t) |
| 2p | Suomi | Uusimaa | Hanko | Bengtsår | . | 665:328 | 28.6.2010 | Koho, Mikko | |
| 2+2 poikasta | GRI:6679270:3347953 | Suomi | Uusimaa | Siuntio | Nyby | Nedre Backa | 667:334 | 12.6.2010 | Virtala, Elina |
| 1p, 2ä | Suomi | Uusimaa | Kirkkonummi | Abramsby | pellot ja niityt | 667:336 | 22.5.2010 | Heikkinen, Mikko | |
| 1/1 | GRI:6677488:3379565 | Suomi | Uusimaa | Espoo | Laajalahti | Maarin torni | 667:337 | 21.5.2010 | Siekkinen, Erkki |
| 1 | GRI:6718495:3390725 | Suomi | Uusimaa | Tuusula | Jokela | Katajaladontie 4 | 671:339 | 14.5.2010 | Jalava, Pertti |
| Suomi | Uusimaa | Helsinki | Vanhankaupunginlahti | . | 11.5.2010 | Seppälä, Jari | |||
| 1 | GRI:6678963:3347839 Käyskenteli pellolla ja lähti lentoon laskeutuen takaisin, mutta lähti lopulta pohjoiseenpäin | Suomi | Uusimaa | Siuntio | Nyby | Nedre Backa | 667:334 | 9.5.2010 | Virtala, Elina |
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Karjalohja | Tallaan kylä | . | 8.5.2010 | Ilkka Ohvo | ||
| 4 NE | Suomi | Uusimaa | Espoo | Laajalahti | . | 6.5.2010 | Topp, Antero | ||
| DAT:20100430 | Suomi | Uusimaa | Vantaa | Linnainen-Hämeenkylä | . | 30.4.2010 | Mirka Koskinen | ||
| 2mN | GRI:6717380:3347118 | Suomi | Uusimaa | Karkkila | Keskusta | Pyhäjärven rannan lintutorni | 671:334 | 26.4.2010 | Sandstedt, Ari |
| 15mN | GRI:6717953:3345066 | Suomi | Uusimaa | Karkkila | Keskusta | Pyhäjärven rannan lintutorni | 671:334 | 26.4.2010 | Sandstedt, Ari |
| 2 | paikallinen ilmeisesti pesivä pariskunta kajautti fanfaarinsa | Suomi | Uusimaa | Raasepori | Pohja | Skarpkullflyet | 26.4.2010 | Ervasti, Esa | |
| runsas | Suomi | Uusimaa | Espoo | Kilon puisto | . | 24.4.2010 | Marko Issakainen | ||
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Nurmijärvi | Klaukkala, Valkjärvi | . | 24.4.2010 | Matti Enqvist | ||
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Vihti | Otalampi | . | 24.4.2010 | Anne Puisto | ||
| 80 NE (2a) | Suomi | Uusimaa | Hanko | Vedagrund | . | 664:328 | 17.4.2010 | Topp, Antero | |
| 10 N | Suomi | Uusimaa | Inkoo | Barösund | Tjudas | 665:332 | 17.4.2010 | Topp, Antero | |
| 60 NE (2a) | Suomi | Uusimaa | Raasepori | Finbygränd | . | 17.4.2010 | Topp, Antero | ||
| 10 NE | Suomi | Uusimaa | Raasepori | Prästkulla | . | 17.4.2010 | Topp, Antero | ||
| 4 | lennossa pohjoiseen | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Mellunmäki-Mustavuori | . | 668:339 | 15.4.2010 | Johansson, Liisa |
| 2mN | GRI:6717497:3346698 | Suomi | Uusimaa | Karkkila | Keskusta | Pyhäjärven rannan lintutorni | 671:334 | 15.4.2010 | Sandstedt, Ari |
| 24mN | GRI:6717497:3346698 | Suomi | Uusimaa | Karkkila | Keskusta | Pyhäjärven rannan lintutorni | 671:334 | 15.4.2010 | Sandstedt, Ari |
| 1023m | 26a, suurin a160 | Suomi | Uusimaa | Raasepori | Pohja | Persböle | 14.4.2010 | Ervasti, Esa; Laine, Lasse | |
| 135m | 1a | Suomi | Uusimaa | Raasepori | Pohja | Lillfors | 14.4.2010 | Ervasti, Esa; Laine, Lasse | |
| 6mN | GRI:6680215:3390227 | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Viikki | Koetila | 668:339 | 13.4.2010 | Sandstedt, Ari |
| DAT:20100411 | Suomi | Uusimaa | Espoo | Kauklahti-Espoonlahti | . | 11.4.2010 | Inka Plit; Mikko Heikkinen | ||
| 4mN | GRI:6673212:3373587 | Suomi | Uusimaa | Espoo | Suomenoja | lämpövoimalaitoksen allas | 667:337 | 11.4.2010 | ; ; ym. |
| DAT:20100411 | Suomi | Uusimaa | Nummi-Pusula | Kaukelan kylä | . | 11.4.2010 | Matti Hannus | ||
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Espoo | Kauklahti-Espoonlahti | . | 10.4.2010 | Inka Plit; Mikko Heikkinen | ||
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Hanko | . | 10.4.2010 | Tom Sjöblom | |||
| runsas | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Kaarela | . | 10.4.2010 | Emilia Pippola, Jouni Kvist | ||
| 3 | Kytäjä, Liivinkylän pellolla | Suomi | Uusimaa | Hyvinkää | Kytäjä | Liivinkylän tulvapelto | 10.4.2010 | Noronen, Markku | |
| noin 10 | Suomi | Uusimaa | Inkoo | Kopparnäs | . | 10.4.2010 | Pursiainen, Jami | ||
| runsas | Suomi | Uusimaa | Karjalohja | Tallaan kylä | . | 10.4.2010 | Ilkka Ohvo | ||
| DAT:20100410 | Suomi | Uusimaa | Nurmijärvi | Klaukkala, Valkjärvi | . | 10.4.2010 | Matti Enqvist | ||
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Nurmijärvi | Klaukkala, Valkjärvi | . | 10.4.2010 | Matti Enqvist | ||
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Vihti | Otalampi | . | 10.4.2010 | Anne Puisto | ||
| 4 | lensivät yli | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Lauttasaari | . | 8.4.2010 | Uitto, Sisko | |
| 1 | GRI:6687:3389 lensi melko matalalla | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Suutarila | Keravan-joen lähiseutua, pientaloasutusta, metsikköä | 668:338 | 8.4.2010 | Arvilommi, Marja |
| DAT:20100407 | Suomi | Uusimaa | Mäntsälä | Hirvihaara | . | 7.4.2010 | seppo soini | ||
| DAT:20100405 | Suomi | Uusimaa | Helsinki | . | 5.4.2010 | Eija Autio | |||
| Suomi | Uusimaa | Helsinki | Kallvik | . | 5.4.2010 | VAINIONPÄÄ, MARJA LEENA | |||
| 6m | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Puotila | . | 667:339 | 5.4.2010 | Kuortti, Petri | |
| 2 | Pellolla | Suomi | Uusimaa | Hyvinkää | Kytäjä | . | 5.4.2010 | Sirpa Laiho | |
| 2 | GRI:6707785:3394355 Lennossa itään | Suomi | Uusimaa | Järvenpää | Kaakkola | Järvenpään Kaakkolan lintutorni | 670:339 | 5.4.2010 | Korpelainen, Jouko |
| DAT:20100405 | Suomi | Uusimaa | Vantaa | Sotunki | . | 5.4.2010 | Marjukka Modig | ||
| 4 | Suomi | Uusimaa | Kirkkonummi | Vols | . | 4.4.2010 | Keränen, Marja | ||
| DAT:20100402 | Suomi | Uusimaa | Vihti | Otalampi | . | 2.4.2010 | Anne Puisto | ||
| 2 | lensi korkealla | Suomi | Uusimaa | Espoo | Järvenperä | . | 1.4.2010 | ristseppä, seppo | |
| 4 | Suomi | Uusimaa | Hanko | TÄKTOM | . | 1.4.2010 | Marko Laine | ||
| DAT:20100401 | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Munkkiniemi | . | 1.4.2010 | Nina Kairisalo | ||
| Suomi | Uusimaa | Inkoo | Degerby | . | 1.4.2010 | Keskinen, Pekka | |||
| DAT:20100401 | Suomi | Uusimaa | Nurmijärvi | Nukari | . | 1.4.2010 | Jani Eränen | ||
| DAT:20100401 | Suomi | Uusimaa | Tuusula | Nahkela | . | 1.4.2010 | Leila Manneri | ||
| 2mN | GRI:6679146:3389371 | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Vanhankaupunginlahti | Lammassaari | 667:338 | 30.3.2010 | Sandstedt, Ari |
| DAT:20100330 | Suomi | Uusimaa | Lohja | Routio | . | 30.3.2010 | Minna Laurentz | ||
| DAT:20100328 | Suomi | Uusimaa | Ingå | Degerby | . | 28.3.2010 | Jan Liljestrand | ||
| Kurkien laulua | Suomi | Uusimaa | Kirkkonummi | Kantvik | . | 28.3.2010 | Kirsti Forss | ||
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Hanko | . | 27.3.2010 | Tom Sjöblom | |||
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Hanko | . | 27.3.2010 | Tom Sjöblom | |||
| 1 | GRI:6682350:3388650 | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Savela | . | 668:338 | 27.3.2010 | Rantanen, Pauli |
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Ingå | Degerby | . | 27.3.2010 | Jan Liljestrand | ||
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Karjalohja | Tallaan kylä | . | 27.3.2010 | Ilkka Ohvo | ||
| DAT:20100326 | Suomi | Uusimaa | Inkoo | Degerby | . | 26.3.2010 | Pertti Nieminen | ||
| DAT:20100325 | Suomi | Uusimaa | Espoo | juvanpuisto | . | 25.3.2010 | Sina Huikko ja Julia Rannikko | ||
| DAT:20100323 | Suomi | Uusimaa | Karjalohja | Tallaan kylä | . | 23.3.2010 | Ilkka Ohvo | ||
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.