« Kevätseuranta 2010 (maalis-kesäkuu)
Salix sp., paju kukkii, vide blommar Havaintopaikat Suomen kartalla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä | Lisätiedot | Maa | Maakunta | Kunta | Paikka | Sijainti | Ruutu | Pvm | Havainnoija(t) |
| runsas | Suomi | Etelä-Savo | Heinävesi | Karvio | . | 5.6.2010 | Anssi Ronkainen | ||
| runsas | Suomi | Pohjois-Karjala | Ilomantsi | Tyrjänsaari | . | 5.6.2010 | Pälvilä Annukka | ||
| runsas | Suomi | Keski-Suomi | Jyväskylä | Vesanka | . | 5.6.2010 | Kaija Koivumäki | ||
| harvalukuinen | Suomi | Pohjois-Savo | Karttula | Syvänniemi | . | 5.6.2010 | Hannele | ||
| runsas | Suomi | Pohjanmaa | Pietarsaari | Pirilö | . | 5.6.2010 | Betty Ehnvall | ||
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Vantaa | Pähkinärinne | . | 5.6.2010 | Jelena Kivinen | ||
| runsas | Suomi | Pohjois-Savo | Varkaus | . | 5.6.2010 | Tiina Rautiainen | |||
| harvalukuinen | Suomi | Pirkanmaa | Ylöjärvi | Viljakkalanselkä | . | 5.6.2010 | Aulikki Holopainen | ||
| DAT:20100526 | Suomi | Kymenlaakso | Iitti | KAUSALA | . | 26.5.2010 | Virpi Haapamäki | ||
| runsas | Suomi | Itä-Uusimaa | Askola | Juornaankylä | . | 22.5.2010 | Maija Fabritius | ||
| runsas | Suomi | Uusimaa | Espoo | Keskuspuisto/Tuomarila | . | 22.5.2010 | Titta Lassila | ||
| runsas | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Evijärvi | Sydänmaa | . | 22.5.2010 | Tanja Wetterstrand | ||
| runsas | Suomi | Etelä-Savo | Heinävesi | Karvio | . | 22.5.2010 | Anssi Ronkainen | ||
| runsas | Suomi | Pohjois-Karjala | Ilomantsi | Tyrjänsaari | . | 22.5.2010 | Pälvilä Annukka | ||
| runsas | Suomi | Keski-Suomi | Jyväskylä | Vesanka | . | 22.5.2010 | Kaija Koivumäki | ||
| harvalukuinen | Suomi | Pohjois-Savo | Karttula | Syvänniemi | . | 22.5.2010 | Hannele | ||
| runsas | Suomi | Satakunta | Karvia | kantti | . | 22.5.2010 | Jenna | ||
| runsas | Suomi | Uusimaa | Kirkkonummi | . | 22.5.2010 | Taru Kukkonen | |||
| harvalukuinen | Suomi | Varsinais-Suomi | Lieto | Kaskala | . | 22.5.2010 | Sari Posio | ||
| runsas | Suomi | Pohjanmaa | Pietarsaari | Pirilö | . | 22.5.2010 | Betty Ehnvall | ||
| runsas | Suomi | Satakunta | Rauma | UNAJA | . | 22.5.2010 | Päivi Kähkönen | ||
| runsas | Suomi | Lappi | Rovaniemi | Keskusta | . | 22.5.2010 | Jukka Simula | ||
| runsas | Suomi | Pirkanmaa | Valkeakoski | . | 22.5.2010 | Laila Saarhelo | |||
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Vantaa | Pähkinärinne | . | 22.5.2010 | Jelena Kivinen | ||
| DAT:20100515 | Suomi | Pohjois-Savo | Nilsiä | Pajulahti | . | 15.5.2010 | M.Antikainen | ||
| DAT:20100512 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Pudasjärvi | Liepeen alue | . | 12.5.2010 | Anneli Kangasniemi | ||
| DAT:20100512 | Suomi | Varsinais-Suomi | Pyhäranta | . | 12.5.2010 | päivi henninen | |||
| DAT:20100511 | Suomi | Pohjois-Karjala | Joensuu | . | 11.5.2010 | Kanerva Tuominen | |||
| DAT:20100510 | Suomi | Lappi | Kemi | Takajärvi | . | 10.5.2010 | Ari Kekki | ||
| DAT:20100510 | Suomi | Pohjois-Karjala | Lieksa | Kylänlahti | . | 10.5.2010 | Irja Puumalainen | ||
| DAT:20100510 | Suomi | Etelä-Savo | Mikkeli | kaupunkialue | . | 10.5.2010 | Terttu Marttinen | ||
| runsaasti | Suomi | Keski-Suomi | Viitasaari | Viitasaari | . | 10.5.2010 | Paananen, Sointu | ||
| DAT:20100509 | Suomi | Pohjanmaa | Kaskinen | Kyyt Kantatie67 8 kpl kevät auringossa | . | 9.5.2010 | Erkki Ekman | ||
| DAT:20100509 | Suomi | Pohjanmaa | Pietarsaari | Pirilö | . | 9.5.2010 | Betty Ehnvall | ||
| runsas | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Alavus | Taipalus | . | 8.5.2010 | Sihvonen Tuija | ||
| runsas | Suomi | Itä-Uusimaa | Askola | Juornaankylä | . | 8.5.2010 | Maija Fabritius | ||
| DAT:20100508 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Evijärvi | Sydänmaa | . | 8.5.2010 | Tanja Wetterstrand | ||
| harvalukuinen | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Evijärvi | Sydänmaa | . | 8.5.2010 | Tanja Wetterstrand | ||
| harvalukuinen | Suomi | Etelä-Savo | Heinävesi | Karvio | . | 8.5.2010 | Anssi Ronkainen | ||
| runsas | Suomi | Kanta-Häme | Humppila | . | 8.5.2010 | Kanerva Kupila | |||
| runsas | Suomi | Pirkanmaa | Ikaalinen | Luhalahti | . | 8.5.2010 | Hanna-Leena Havela | ||
| vähäinen | Suomi | Pohjois-Savo | Juankoski | Viitaniemi Petäjälahti | . | 8.5.2010 | Veli Voutilainen | ||
| runsas | Suomi | Keski-Suomi | Jyväskylä | jyväskylän kaupunki ympäristöineen | . | 8.5.2010 | HANNU LAAKKONEN | ||
| runsas | Suomi | Keski-Suomi | Jyväskylä | jyväskylän kaupunki ympäristöineen | . | 8.5.2010 | HANNU LAAKKONEN | ||
| runsas | Suomi | Keski-Suomi | Jyväskylä | jyväskylän kaupunki ympäristöineen | . | 8.5.2010 | HANNU LAAKKONEN | ||
| runsas | Suomi | Keski-Suomi | Jyväskylä | Vesanka | . | 8.5.2010 | Kaija Koivumäki | ||
| runsas | Suomi | Satakunta | Karvia | kantti | . | 8.5.2010 | Jenna | ||
| harvalukuinen | Suomi | Pohjanmaa | Kaskinen | Kyyt Kantatie67 8 kpl kevät auringossa | . | 8.5.2010 | Erkki Ekman | ||
| runsas | Suomi | Uusimaa | Kirkkonummi | . | 8.5.2010 | Taru Kukkonen | |||
| DAT:20100508 | Suomi | Keski-Pohjanmaa | Kokkola | Tullimäki | . | 8.5.2010 | Ami Hassinen ja Jaana Torikka | ||
| harvalukuinen | Suomi | Keski-Pohjanmaa | Kokkola | Tullimäki | . | 8.5.2010 | Ami Hassinen ja Jaana Torikka | ||
| runsas | Suomi | Koski Tl | Isosorvaston kylä | . | 8.5.2010 | Jukka Tuominen | |||
| runsas | Suomi | Pirkanmaa | Lempäälä | . | 8.5.2010 | Sanna | |||
| runsas | Suomi | Varsinais-Suomi | Lieto | Kaskala | . | 8.5.2010 | Sari Posio | ||
| runsas | Suomi | Kanta-Häme | Loppi | Sajaniemi | . | 8.5.2010 | Tarmo Vuorinen | ||
| runsas | Suomi | Varsinais-Suomi | Paimio | . | 8.5.2010 | Vuokko Repo | |||
| runsas | Suomi | Pohjanmaa | Pietarsaari | Pirilö | . | 8.5.2010 | Betty Ehnvall | ||
| runsas | Suomi | Satakunta | Pori | Lattomeri | . | 8.5.2010 | Tarja Räikkönen | ||
| runsas | Suomi | Satakunta | Rauma | UNAJA | . | 8.5.2010 | Päivi Kähkönen | ||
| runsas | Suomi | Etelä-Karjala | Ruokolahti | Kotaniemi | . | 8.5.2010 | Aniina Huttunen | ||
| runsas | Suomi | Pirkanmaa | Sastamala | Kiurala/Runonnokka | . | 8.5.2010 | Maj-Britt Neronen | ||
| runsas | Suomi | Etelä-Karjala | Savitaipale | Lyytikkälän kylä (Taavetin tien laidassa) ...on useampia Lyytikkälöitä. | . | 8.5.2010 | Tuija Hurskainen | ||
| runsas | Suomi | Itä-Uusimaa | Sipoo | Gesterbyn kylä | . | 8.5.2010 | Jatta Salmi | ||
| runsas | Suomi | Itä-Uusimaa | Sipoo | Linnanpelto | . | 8.5.2010 | Tiina Sorjonen | ||
| harvalukuinen | Suomi | Kainuu | Sotkamo | Nuaskylä, Pohjavaara | . | 8.5.2010 | Pirjo Mulari | ||
| runsas | Suomi | Pirkanmaa | Tampere | Aitolahti | . | 8.5.2010 | Marko Junkkari | ||
| runsas | Suomi | Pirkanmaa | Tampere | Teisko, Terälahti | . | 8.5.2010 | Päivikki Kulju | ||
| runsas | Suomi | Uusimaa | Tuusula | Nahkela | . | 8.5.2010 | Leila Manneri | ||
| runsas | Suomi | Pirkanmaa | Valkeakoski | . | 8.5.2010 | Laila Saarhelo | |||
| runsas | Suomi | Uusimaa | Vantaa | Pähkinärinne | . | 8.5.2010 | Jelena Kivinen | ||
| runsas | Suomi | Vantaa | Varisto | . | 8.5.2010 | Seija Tarvainen | |||
| runsas | Suomi | Pohjois-Savo | Varkaus | . | 8.5.2010 | Tiina Rautiainen | |||
| runsas | Suomi | Varsinais-Suomi | Vehmaa | Saarikko | . | 8.5.2010 | Helinä Kietäväinen | ||
| runsas | Suomi | Uusimaa | Vihti | Otalampi | . | 8.5.2010 | Anne Puisto | ||
| DAT:20100507 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Oulainen | Piipsjärvi, Kettuperä | . | 7.5.2010 | Anssi Hietaharju | ||
| DAT:20100507 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | . | 7.5.2010 | Hanna Kotila | |||
| DAT:20100506 | Suomi | Etelä-Savo | Heinävesi | Karvio | . | 6.5.2010 | Anssi Ronkainen | ||
| DAT:20100506 | Suomi | Keski-Suomi | Jyväskylä | jyväskylän kaupunki ympäristöineen | . | 6.5.2010 | HANNU LAAKKONEN | ||
| DAT:20100506 | Suomi | Keski-Suomi | Jyväskylä | jyväskylän kaupunki ympäristöineen | . | 6.5.2010 | HANNU LAAKKONEN | ||
| DAT:20100506 | Suomi | Keski-Suomi | Jyväskylä | jyväskylän kaupunki ympäristöineen | . | 6.5.2010 | HANNU LAAKKONEN | ||
| DAT:20100503 | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Vuosaari | . | 3.5.2010 | Marja Vaalivirta | ||
| DAT:20100503 | Suomi | Pirkanmaa | Tampere | . | 3.5.2010 | Jami Pursiainen | |||
| DAT:20100501 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Alavus | Taipalus | . | 1.5.2010 | Sihvonen Tuija | ||
| DAT:20100501 | Suomi | Uusimaa | Kirkkonummi | övreby | . | 1.5.2010 | silja tawast | ||
| useita kukkia | Suomi | Uusimaa | nummi-pusula | tausta | . | 1.5.2010 | Kare´n, Sirpa | ||
| DAT:20100501 | Suomi | Pirkanmaa | Virrat | Liedenpohja | . | 1.5.2010 | Raija Viitanen | ||
| DAT:20100430 | Suomi | Varsinais-Suomi | Lieto | Kaskala | . | 30.4.2010 | Sari Posio | ||
| DAT:20100430 | Suomi | Pirkanmaa | Tampere | Tesoman koulun piha | . | 30.4.2010 | lassi mustalahti | ||
| DAT:20100429 | Suomi | Kanta-Häme | Humppila | . | 29.4.2010 | Kanerva Kupila | |||
| DAT:20100429 | Suomi | Itä-Uusimaa | Porvoo | Hamari | . | 29.4.2010 | Marja Saarinen | ||
| DAT:20100429 | Suomi | Varsinais-Suomi | Salo | Kisko | . | 29.4.2010 | Koljonen Pirkko | ||
| DAT:20100429 | Suomi | Pirkanmaa | Tampere | Teisko, Terälahti | . | 29.4.2010 | Päivikki Kulju | ||
| DAT:20100428 | Suomi | Keski-Suomi | Kuhmoinen | . | 28.4.2010 | Anna Mustapää | |||
| DAT:20100428 | Suomi | Uusimaa | Tuusula | Saksa | . | 28.4.2010 | Emilia Pippola | ||
| DAT:20100427 | Suomi | Pirkanmaa | Ikaalinen | Luhalahti | . | 27.4.2010 | Hanna-Leena Havela | ||
| DAT:20100427 | Suomi | Koski Tl | Isosorvaston kylä | . | 27.4.2010 | Jukka Tuominen | |||
| DAT:20100427 | Suomi | Varsinais-Suomi | Länsi-Turunmaa | parainen | . | 27.4.2010 | Kanerva Kupila | ||
| DAT:20100427 | Suomi | Etelä-Karjala | Ruokolahti | Kotaniemi | . | 27.4.2010 | Aniina Huttunen | ||
| DAT:20100427 | Suomi | Pirkanmaa | Sastamala | Karkku | . | 27.4.2010 | Hanna-Leena Havela | ||
| DAT:20100427 | Suomi | Vantaa | Varisto | . | 27.4.2010 | Seija Tarvainen | |||
| DAT:20100427 | Suomi | Pirkanmaa | Ylöjärvi | . | 27.4.2010 | Kaisa Erkkilä | |||
| DAT:20100426 | Suomi | Kanta-Häme | Hämeenlinna | Heinu, Iittala | . | 26.4.2010 | Jaana Nurmi | ||
| DAT:20100426 | Suomi | Pohjois-Karjala | Ilomantsi | Tyrjänsaari | . | 26.4.2010 | Pälvilä Annukka | ||
| DAT:20100426 | Suomi | Varsinais-Suomi | Kaarina | LITTOINEN | . | 26.4.2010 | Pirkko Mauriala | ||
| DAT:20100426 | Suomi | Uusimaa | Tuusula | Nahkela | . | 26.4.2010 | Leila Manneri | ||
| DAT:20100426 | Suomi | Uusimaa | Vihti | Otalampi | . | 26.4.2010 | Anne Puisto | ||
| DAT:20100425 | Suomi | Itä-Uusimaa | Askola | Juornaankylä | . | 25.4.2010 | Maija Fabritius | ||
| DAT:20100425 | Suomi | Satakunta | Honkajoki | Pesämäentie 143 | . | 25.4.2010 | Ilkka Varis | ||
| DAT:20100425 | Suomi | Uusimaa | Kirkkonummi | . | 25.4.2010 | Taru Kukkonen | |||
| DAT:20100425 | Suomi | Kanta-Häme | Loppi | Sajaniemi | . | 25.4.2010 | Tarmo Vuorinen | ||
| DAT:20100425 | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | . | 25.4.2010 | Tuukka Karonen | |||
| DAT:20100425 | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Ruissalo | . | 25.4.2010 | Susanna Yli-Urpo | ||
| DAT:20100425 | Suomi | Pirkanmaa | Valkeakoski | . | 25.4.2010 | Laila Saarhelo | |||
| DAT:20100425 | Suomi | Uusimaa | Vantaa | Pähkinärinne | . | 25.4.2010 | Jelena Kivinen | ||
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Espoo | Kauklahti-Espoonlahti | . | 24.4.2010 | Inka Plit; Mikko Heikkinen | ||
| DAT:20100424 | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Viikin tiedepuisto | . | 24.4.2010 | Titta Lassila | ||
| runsas | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Viikin tiedepuisto | . | 24.4.2010 | Titta Lassila | ||
| harvalukuinen | Suomi | Satakunta | Honkajoki | Pesämäentie 143 | . | 24.4.2010 | Ilkka Varis | ||
| DAT:20100424 | Suomi | Keski-Suomi | Jyväskylä | Vesanka | . | 24.4.2010 | Kaija Koivumäki | ||
| harvalukuinen | Suomi | Keski-Suomi | Jyväskylä | Vesanka | . | 24.4.2010 | Kaija Koivumäki | ||
| harvalukuinen | Suomi | Satakunta | Karvia | kantti | . | 24.4.2010 | Jenna | ||
| runsas | Suomi | Uusimaa | Kirkkonummi | . | 24.4.2010 | Taru Kukkonen | |||
| runsas | Suomi | Itä-Uusimaa | Lapinjärvi | Porlammi | . | 24.4.2010 | Mirja Rantasalmi | ||
| runsas | Suomi | Pirkanmaa | Lempäälä | . | 24.4.2010 | Sanna | |||
| harvalukuinen | Suomi | Varsinais-Suomi | Lieto | Lieto Kk. | . | 24.4.2010 | Aleksi Kaislaniemi | ||
| harvalukuinen | Suomi | Kanta-Häme | Loppi | Sajaniemi | . | 24.4.2010 | Tarmo Vuorinen | ||
| harvalukuinen | Suomi | Kainuu | Paltamo | . | 24.4.2010 | maija barck | |||
| harvalukuinen | Suomi | Satakunta | Pori | . | 24.4.2010 | Virpi Jaskari | |||
| runsas | Suomi | Etelä-Savo | Puumala | Hurissalo | . | 24.4.2010 | Kaipainen pirjo | ||
| runsas | Suomi | Satakunta | Rauma | UNAJA | . | 24.4.2010 | Päivi Kähkönen | ||
| runsas | Suomi | Keski-Suomi | Saarijärvi | Mahlu | . | 24.4.2010 | Minna Leppämäki | ||
| runsas | Suomi | Pirkanmaa | Sastamala | Kiurala/Runonnokka | . | 24.4.2010 | Neronen Maj-Britt | ||
| harvalukuinen | Suomi | Itä-Uusimaa | Sipoo | Linnanpelto | . | 24.4.2010 | Tiina Sorjonen | ||
| runsas | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Kakskerta, Ruissalo, Liedon Nautelankoski | . | 24.4.2010 | Sini Spets | ||
| runsas | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Ruissalo | . | 24.4.2010 | Susanna Yli-Urpo | ||
| DAT:20100424 | Suomi | Uusimaa | Tuusula | . | 24.4.2010 | Titta Lassila | |||
| runsas | Suomi | Uusimaa | Tuusula | . | 24.4.2010 | Titta Lassila | |||
| runsas | Suomi | Pirkanmaa | Valkeakoski | . | 24.4.2010 | Laila Saarhelo | |||
| runsas | Suomi | Uusimaa | Vantaa | Pähkinärinne | . | 24.4.2010 | Jelena Kivinen | ||
| DAT:20100423 | Suomi | Itä-Uusimaa | Sipoo | Linnanpelto | . | 23.4.2010 | Tiina Sorjonen | ||
| DAT:20100422 | Suomi | Pohjois-Savo | Kuopio | Levänen, Myllärintie | . | 22.4.2010 | Tuomas Pulliainen; Minttu Pulliainen | ||
| DAT:20100421 | Suomi | Uusimaa | Espoo | Kauklahti-Espoonlahti | . | 21.4.2010 | Inka Plit; Mikko Heikkinen | ||
| DAT:20100417 | Suomi | Satakunta | Rauma | UNAJA | . | 17.4.2010 | Päivi Kähkönen | ||
| GRI:7225250:3613175 | Suomi | Kainuu | Suomussalmi | Pärsämönlahti | . | 722:361 | 16.4.2010 | Tervo Mervi | |
| muutama | GRI:6909350:3428550 lähi pellolla | Suomi | Keski-Suomi | Jyväskylä | Ruoke | Ylä-Tuomiojärvi | 690:342 | 14.4.2010 | Meriö, Rauno |
| DAT:20100413 | Suomi | Keski-Suomi | Saarijärvi | Mahlu | . | 13.4.2010 | Minna Leppämäki | ||
| DAT:20100410 | Suomi | Uusimaa | Espoo | Kilon puisto | . | 10.4.2010 | Marko Issakainen | ||
| runsas | Suomi | Uusimaa | Espoo | Kilon puisto | . | 10.4.2010 | Marko Issakainen | ||
| useita | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Viikki | . | 667:339 | 10.4.2010 | Kuusinen, Katri | |
| harvalukuinen | Suomi | Pohjois-Karjala | Joensuu | Pyhäselkä Niittylahti | . | 10.4.2010 | Sanna Hirvonen | ||
| runsas | Suomi | Uusimaa | Karjalohja | Tallaan kylä | . | 10.4.2010 | Ilkka Ohvo | ||
| runsas | Suomi | Pohjois-Savo | Karttula | Syvänniemi | . | 10.4.2010 | Hannele | ||
| runsas | Suomi | Itä-Uusimaa | Lapinjärvi | Porlammi | . | 10.4.2010 | Mirja Rantasalmi | ||
| runsas | Suomi | Pirkanmaa | Lempäälä | . | 10.4.2010 | Sanna | |||
| harvalukuinen | Suomi | Varsinais-Suomi | Lieto | Lieto Kk. | . | 10.4.2010 | Aleksi Kaislaniemi | ||
| runsas | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | . | 10.4.2010 | Terttu Lautamäki | ||
| harvalukuinen | Suomi | Etelä-Savo | Puumala | Hurissalo | . | 10.4.2010 | Kaipainen pirjo | ||
| runsas | Suomi | Varsinais-Suomi | PÖYTYÄ | AUVAINEN | . | 10.4.2010 | Sinikka Kankare | ||
| runsas | Suomi | Varsinais-Suomi | Salo | Muurla | . | 10.4.2010 | PEKKA PEURA | ||
| harvalukuinen | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | Turku | . | 10.4.2010 | Janne Mäkynen | ||
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Vanda | Gruvsta med omnejd | . | 10.4.2010 | Kirsi Jokinen; Samuel Johnson | ||
| DAT:20100408 | Suomi | Varsinais-Suomi | Salo | Muurla | . | 8.4.2010 | PEKKA PEURA | ||
| DAT:20100404 | Suomi | Varsinais-Suomi | PÖYTYÄ | AUVAINEN | . | 4.4.2010 | Sinikka Kankare | ||
| DAT:20100402 | Suomi | Pirkanmaa | Lempäälä | . | 2.4.2010 | Sanna | |||
| DAT:20100330 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Oulainen | Piipsjärvi,Kettuperä | . | 30.3.2010 | Anssi Hietaharju | ||
| DAT:20100328 | Suomi | Keski-Suomi | Toivakka | Nisula | . | 28.3.2010 | Henna Ikävalko | ||
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Vanhankaupunginkoski | . | 27.3.2010 | Anna-Maija Alarto | ||
| DAT:20100327 | Suomi | Varsinais-Suomi | Lieto | Lieto Kk. | . | 27.3.2010 | Aleksi Kaislaniemi | ||
| harvalukuinen | Suomi | Varsinais-Suomi | Lieto | Lieto Kk. | . | 27.3.2010 | Aleksi Kaislaniemi | ||
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Lohja | väänteenjoki | . | 27.3.2010 | kaija k | ||
| harvalukuinen | Suomi | Varsinais-Suomi | Masku | Lemun kylässä Miiaisten alueella | . | 27.3.2010 | Íina Saarelainen | ||
| harvalukuinen | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | . | 27.3.2010 | Terttu Lautamäki | ||
| harvalukuinen | Suomi | Uusimaa | Vanda | Gruvsta med omnejd | . | 27.3.2010 | Kirsi Jokinen; Samuel Johnson | ||
| DAT:20100326 | Suomi | Uusimaa | Vanda | Gruvsta med omnejd | . | 26.3.2010 | Kirsi Jokinen; Samuel Johnson | ||
| DAT:20100325 | Suomi | Pohjois-Pohjanmaa | Nivala | Sarjankylä | . | 25.3.2010 | Mika Niemi | ||
| DAT:20100324 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | . | 24.3.2010 | Terttu Lautamäki | ||
| DAT:20100323 | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Vanhankaupunginkoski | . | 23.3.2010 | Anna-Maija Alarto | ||
| DAT:20100314 | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | liekakatu 5 | . | 14.3.2010 | ari von hertzen | ||
| harvalukuinen | Suomi | Itä-Uusimaa | Lapinjärvi | Porlammi | . | 13.3.2010 | Mirja Rantasalmi | ||
| harvalukuinen | Suomi | Varsinais-Suomi | Turku | liekakatu 5 | . | 13.3.2010 | ari von hertzen | ||
| DAT:20100310 | Suomi | Itä-Uusimaa | Lapinjärvi | Porlammi | . | 10.3.2010 | Mirja Rantasalmi | ||
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.