« Kevätseuranta 2009: Etelä-Savo (kaikki)
Anguis fragilis, vaskitsa, kopparorm Havaintopaikat Suomen kartalla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä | Lisätiedot | Maa | Maakunta | Kunta | Paikka | Sijainti | Ruutu | Pvm | Havainnoija(t) |
| 2 | GRI:6825050:3532800 Tiellä, toinen kuollut | Suomi | Etelä-Savo | Mikkeli | Anttola | Ikolankylä | 682:353 | 18.6.2009 | Korhonen, Martti |
| 1 | Suomi | Etelä-Savo | Juva | . | . | 30.5.2009 | Merikoski, Merja | ||
| 1 | GRI:6815400:3519050 | Suomi | Etelä-Savo | Ristiina | Ristiina ,Säynätjärvi | Aittasaari, Idänpuoleinen lahukka n.5m rannasta polunreunassa | 681:351 | 30.5.2009 | Pusa, Markku |
| DAT:20090524 | Suomi | Etelä-Savo | Kerimäki | Rauvaniemi | . | 24.5.2009 | Pertti Immonen | ||
| harvalukuinen | Suomi | Etelä-Savo | Kerimäki | Rauvaniemi | . | 23.5.2009 | Pertti Immonen | ||
| DAT:20090510 | Suomi | Etelä-Savo | Mikkeli | Tikkala | . | 10.5.2009 | Kari Mikkonen | ||
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.