« Kevätseuranta 2009: Etelä-Pohjanmaa (kaikki)
Turdus iliacus, punakylkirastas, rödvingetrast Havaintopaikat Suomen kartalla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä | Lisätiedot | Maa | Maakunta | Kunta | Paikka | Sijainti | Ruutu | Pvm | Havainnoija(t) |
| 1 | GRI:6945000:3225000 hyppi pihassa | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | teuva | kirkonkylä | hopearinne-kirkonkylä-kauppila | 694:322 | 28.6.2009 | hietikko, kari |
| 1 | GRI:6942150:3230050 ääni pellolta | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | teuva | hopearinne | piha | 694:323 | 17.6.2009 | hietikko, kari |
| 1 | GRI:6945000:3225000 ruokaili nurmikolla | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | teuva | kirkonkylä | hopearinne-kirkonkylä-kauppila | 694:322 | 14.6.2009 | hietikko, kari |
| 1 | GRI:6942150:3230050 ääni puistossa | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | teuva | hopearinne | piha | 694:323 | 12.6.2009 | hietikko, kari |
| muutama | GRI:6945000:3225000 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | teuva | kirkonkylä | hopearinne-kirkonkylä-kauppila | 694:322 | 7.6.2009 | hietikko, kari |
| harvalukuinen | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Evijärvi | Sydänmaa | . | 6.6.2009 | Tanja Wetterstrand | ||
| [2] | XXX:1 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Kauhajoki | Rinnemäki | Aninkuja | 5.6.2009 | Rintala, Jaakko | |
| [1] | XXX:1 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Kauhajoki | Keskusta | Asevelitie | 3.6.2009 | Rintala, Jaakko | |
| harvalukuinen | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Evijärvi | Sydänmaa | . | 23.5.2009 | Tanja Wetterstrand | ||
| harvalukuinen | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Evijärvi | Sydänmaa | . | 9.5.2009 | Tanja Wetterstrand | ||
| 1 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Ilmajoki | ALAJOKI | . | 26.4.2009 | Kotila, Hanna | ||
| runsas | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Alavus | Taipalus | . | 25.4.2009 | Sihvonen Tuija | ||
| DAT:20090425 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Evijärvi | Sydänmaa | . | 25.4.2009 | Tanja Wetterstrand | ||
| harvalukuinen | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Evijärvi | Sydänmaa | . | 25.4.2009 | Tanja Wetterstrand | ||
| DAT:20090424 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | . | 24.4.2009 | Aili Sorjanen | |||
| muutama | GRI:6942500:3230500 laulua puistossa | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | teuva | hopearinne | piha | 694:323 | 24.4.2009 | hietikko, kari |
| DAT:20090421 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Alavus | Taipalus | . | 21.4.2009 | Sihvonen Tuija | ||
| DAT:20090420 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Lapua | kauhajärvi | . | 20.4.2009 | annikki rinta-aho | ||
| muutama | GRI:6945000:3225000 hyppivät pihassa | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | teuva | kirkonkylä | hopearinne-kirkonkylä-kauppila | 694:322 | 19.4.2009 | hietikko, kari |
| DAT:20090413 | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Ilmajoki | Palonkylä | . | 13.4.2009 | Elina Rönkä | ||
| kymmeniä | parvena pellolla/puissa | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Ilmajoki | Palonkylä | . | 13.4.2009 | Rönkä, Elina | |
| n.15 | GRI:7003500:3337500 parvi ruokaili niityllä, pellolla, ensihavainto | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Vimpeli | Pyhälahti | Kilometri kanttiinsa keskipisteenä Tuomisalon talo | 700:333 | 13.4.2009 | Tuomisalo, Seppo |
| runsas | Suomi | Etelä-Pohjanmaa | Seinäjoki | . | 11.4.2009 | Tuomo Seppä | |||
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.