« Kevätseuranta 2009: Päijät-Häme (kaikki)
Numenius arquata, kuovi, storspov Havaintopaikat Suomen kartalla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä | Lisätiedot | Maa | Maakunta | Kunta | Paikka | Sijainti | Ruutu | Pvm | Havainnoija(t) |
| 1 | GRI:6758500:3425500 | Suomi | Päijät-Häme | Hollola | Majakka - Miekkiö | . | 675:342 | 7.6.2009 | Rissanen, Vuokko |
| harvalukuinen | Suomi | Päijät-Häme | Asikkala | Urajärvi | . | 6.6.2009 | Inka Plit; Mikko Heikkinen | ||
| 1Ä | Suomi | Päijät-Häme | Asikkala | Rutalahti, Paskurinpohja | . | 678:343 | 24.5.2009 | Heikkinen, Mikko | |
| 1p | Suomi | Päijät-Häme | Asikkala | Vesivehmaan lentokenttä | . | 678:342 | 22.5.2009 | Heikkinen, Mikko | |
| 1p | Suomi | Päijät-Häme | orimattila | . | . | 9.5.2009 | Kuortti, Petri | ||
| 1 | GRI:6771500:3417500 | Suomi | Päijät-Häme | Hollola | Kutajärvi | . | 677:341 | 4.5.2009 | Rissanen, Vuokko |
| DAT:20090424 | Suomi | Päijät-Häme | Nastola | korvenrannantie | . | 24.4.2009 | Mika Lepola | ||
| DAT:20090422 | Suomi | Päijät-Häme | Lahti | . | 22.4.2009 | Anu Hjelt | |||
| DAT:20090416 | Suomi | Päijät-Häme | Heinola | Lusi | . | 16.4.2009 | Hannele Tuusjärvi | ||
| DAT:20090412 | Suomi | Päijät-Häme | Hollola | Vaania | . | 12.4.2009 | Kati Komulainen | ||
| harvalukuinen | Suomi | Päijät-Häme | Artjärvi | Lammi | . | 11.4.2009 | Heikki Airaksinen | ||
| harvalukuinen | Suomi | Päijät-Häme | Hollola | Vaania | . | 11.4.2009 | Kati Komulainen | ||
| DAT:20090410 | Suomi | Päijät-Häme | Padasjoki | Vesijako | . | 10.4.2009 | Timo Jussila | ||
| 1 | lensi yli | Suomi | Päijät-Häme | Lahti | Renkomäki | . | 9.4.2009 | I, Emma | |
| DAT:20090318 | Suomi | Päijät-Häme | Hollola | Tennilä | . | 18.3.2009 | Terhi Rekola | ||
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.