« Kevätseuranta 2009: Kymenlaakso (kaikki)
Actitis hypoleucos, rantasipi, drillsnäppa Havaintopaikat Suomen kartalla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Määrä | Lisätiedot | Maa | Maakunta | Kunta | Paikka | Sijainti | Ruutu | Pvm | Havainnoija(t) |
| 1 | GRI:6773:3473 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Jaala | Iso-ruhmasjärvi | 677:347 | 24.6.2009 | Neiro, Jakke |
| 1 | GRI:6769150:3474750 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Jaala | . | 676:347 | 23.6.2009 | Rastas, Anna-Maria |
| 1 | GRI:6769500:3475500 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Jaala | . | 676:347 | 12.6.2009 | Rastas, Anna-Maria |
| 1 | GRI:6769150:3474750 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Jaala | . | 676:347 | 31.5.2009 | Rastas, Anna-Maria |
| DAT:20090522 | Suomi | Kymenlaakso | Virolahti | . | 22.5.2009 | Riitta Jokinen | |||
| 1 | GRI:6769150:3474750 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Jaala | . | 676:347 | 18.5.2009 | Rastas, Anna-Maria |
| 1 | GRI:6769150:3474750 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Jaala | . | 676:347 | 17.5.2009 | Rastas, Anna-Maria |
| 1 | GRI:6769150:3474750 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Jaala | . | 676:347 | 6.5.2009 | Rastas, Anna-Maria |
| 1 | GRI:6769150:3474750 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Jaala | . | 676:347 | 5.5.2009 | Rastas, Anna-Maria |
| DAT:20090501 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Jaala, kirkonkylä | . | 1.5.2009 | Tuomas Kunttu | ||
| DAT:20090501 | Suomi | Kymenlaakso | Kouvola | Voikkaa | . | 1.5.2009 | Mauno Moilanen | ||
| 2 | GRI:6721568:3477898 | Suomi | Kymenlaakso | Pyhtää | Hirvikoski | Kymijoen läntisin haara Sepänsaaren vuolle | 672:347 | 26.4.2009 | Rasi, Jorma |
| 1 | oli montulla | Suomi | Kymenlaakso | kouvola | kuusankoski | keltti lecan montut | 675:347 | 25.4.2009 | Savolainen, Eetu |
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.