Havainnot Hailuodon kunnassa
Kunta: Hailuoto
Havainnot yhtenä luettelona |
Kartta (Suomi) | Havainnot omille sivuillesi (?)
| Laji (sys | abc) | Suomi | Ruotsi | Havlkm | Vanhin (♦) | Uusin (♦) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biota | Kaikki ryhmät | Alla grupper | 335 | 1.8.1970 | 17.6.2010 | Näytä | Suomi | |
Pteridophyta, Magnoliophyta | Putkilokasvit | Kärlväxter | 7 | 1.8.1970 | 27.5.1990 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Salix phylicifolia | kiiltopaju | grönvide | 1 | 27.5.1990 | 27.5.1990 | Näytä | Suomi |
| 2 | Salix repens | hanhenpaju | krypvide | 1 | 27.5.1990 | 27.5.1990 | Näytä | Suomi |
| 3 | Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum | pohjanvariksenmarja | nordkråkbär | 1 | 27.5.1990 | 27.5.1990 | Näytä | Suomi |
| 4 | Euphrasia bottnica | perämerensilmäruoho | strandögontröst | 1 | 1.8.1970 | 1.8.1970 | Näytä | Suomi |
| 5 | Juncus balticus | merivihvilä | östersjötåg | 1 | 1.8.1970 | 1.8.1970 | Näytä | Suomi |
| 6 | Carex paleacea | vihnesara | strandstarr | 1 | 1.8.1970 | 1.8.1970 | Näytä | Suomi |
| 7 | Carex halophila | suolasara | österbottensstarr | 1 | 1.8.1970 | 1.8.1970 | Näytä | Suomi |
Aves | Linnut | Fåglar | 315 | 25.10.1991 | 24.4.2009 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Lyrurus tetrix | teeri | orre | 5 | 14.5.1999 | 24.4.2004 | Näytä | Suomi |
| 2 | Lagopus lagopus | riekko | dalripa | 1 | 25.5.2003 | 25.5.2003 | Näytä | Suomi |
| 3 | Phasianus colchicus | fasaani | fasan | 1 | 24.4.2004 | 24.4.2004 | Näytä | Suomi |
| 4 | Anser anser | merihanhi | grågås | 13 | 14.5.1999 | 10.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 5 | Cygnus cygnus | laulujoutsen | sångsvan | 9 | 15.5.1999 | 18.10.2008 | Näytä | Suomi |
| 6 | Tadorna tadorna | ristisorsa | gravand | 11 | 14.5.1999 | 11.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 7 | Anas strepera | harmaasorsa | snatterand | 5 | 17.5.2001 | 2.6.2004 | Näytä | Suomi |
| 8 | Anas penelope | haapana | bläsand | 2 | 14.5.1999 | 14.5.1999 | Näytä | Suomi |
| 9 | Anas americana | amerikanhaapana | amerikansk bläsand | 1 | 29.5.2003 | 29.5.2003 | Näytä | Suomi |
| 10 | Anas clypeata | lapasorsa | skedand | 5 | 14.5.1999 | 10.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 11 | Anas acuta | jouhisorsa | stjärtand | 2 | 15.5.1999 | 2.6.2004 | Näytä | Suomi |
| 12 | Anas querquedula | heinätavi | årta | 4 | 25.5.2003 | 29.5.2007 | Näytä | Suomi |
| 13 | Anas crecca | tavi | kricka | 1 | 14.5.1999 | 14.5.1999 | Näytä | Suomi |
| 14 | Aythya ferina | punasotka | brunand | 6 | 14.5.1999 | 30.4.2005 | Näytä | Suomi |
| 15 | Aythya fuligula | tukkasotka | vigg | 4 | 29.5.1995 | 24.4.2004 | Näytä | Suomi |
| 16 | Aythya marila | lapasotka | bergand | 4 | 2.6.2004 | 11.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 17 | Melanitta fusca | pilkkasiipi | svärta | 7 | 15.5.1999 | 11.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 18 | Clangula hyemalis | alli | alfågel | 1 | 30.6.2002 | 30.6.2002 | Näytä | Suomi |
| 19 | Mergellus albellus | uivelo | salskrake | 2 | 14.5.1999 | 11.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 20 | Mergus merganser | isokoskelo | storskrake | 1 | 30.6.2002 | 30.6.2002 | Näytä | Suomi |
| 21 | Mergus serrator | tukkakoskelo | småskrake | 4 | 29.5.1995 | 30.4.2005 | Näytä | Suomi |
| 22 | Gavia arctica | kuikka | storlom | 1 | 24.4.2009 | 24.4.2009 | Näytä | Suomi |
| 23 | Podiceps cristatus | silkkiuikku | skäggdopping | 11 | 29.5.1995 | 1.7.2005 | Näytä | Suomi |
| 24 | Botaurus stellaris | kaulushaikara | rördrom | 11 | 14.5.1999 | 10.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 25 | Ardea cinerea | harmaahaikara | gråhäger | 1 | 24.8.2003 | 24.8.2003 | Näytä | Suomi |
| 26 | Phalacrocorax carbo | merimetso | storskarv | 1 | 24.8.2003 | 24.8.2003 | Näytä | Suomi |
| 27 | Falco tinnunculus | tuulihaukka | tornfalk | 1 | 26.5.2003 | 26.5.2003 | Näytä | Suomi |
| 28 | Falco columbarius | ampuhaukka | stenfalk | 1 | 24.4.2004 | 24.4.2004 | Näytä | Suomi |
| 29 | Pandion haliaetus | sääksi (kalasääski) | fiskgjuse | 3 | 30.6.2002 | 1.7.2005 | Näytä | Suomi |
| 30 | Haliaeetus albicilla | merikotka | havsörn | 2 | 30.4.2005 | 29.5.2007 | Näytä | Suomi |
| 31 | Circus aeruginosus | ruskosuohaukka | brun kärrhök | 11 | 14.5.1999 | 10.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 32 | Circus cyaneus | sinisuohaukka | blå kärrhök | 2 | 26.5.2003 | 1.7.2005 | Näytä | Suomi |
| 33 | Accipiter nisus | varpushaukka | sparvhök | 2 | 15.5.1999 | 24.8.2003 | Näytä | Suomi |
| 34 | Buteo buteo | hiirihaukka | ormvråk | 2 | 30.6.2002 | 24.8.2003 | Näytä | Suomi |
| 35 | Buteo lagopus | piekana | fjällvråk | 1 | 26.5.2003 | 26.5.2003 | Näytä | Suomi |
| 36 | Rallus aquaticus | luhtakana | vattenrall | 1 | 1.6.2004 | 1.6.2004 | Näytä | Suomi |
| 37 | Fulica atra | nokikana | sothöna | 12 | 29.5.1995 | 10.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 38 | Grus grus | kurki | trana | 10 | 29.5.1995 | 10.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 39 | Haematopus ostralegus | meriharakka | strandskata | 10 | 29.5.1995 | 19.7.2005 | Näytä | Suomi |
| 40 | Vanellus vanellus | töyhtöhyyppä | tofsvipa | 4 | 29.5.1995 | 23.4.2009 | Näytä | Suomi |
| 41 | Pluvialis apricaria | kapustarinta | ljungpipare | 1 | 24.8.2003 | 24.8.2003 | Näytä | Suomi |
| 42 | Charadrius hiaticula | tylli | större strandpipare | 6 | 29.5.1995 | 29.5.2003 | Näytä | Suomi |
| 43 | Charadrius dubius | pikkutylli | mindre strandpipare | 1 | 26.5.2003 | 26.5.2003 | Näytä | Suomi |
| 44 | Scolopax rusticola | lehtokurppa | morkulla | 1 | 1.7.2005 | 1.7.2005 | Näytä | Suomi |
| 45 | Gallinago gallinago | taivaanvuohi | enkelbeckasin | 4 | 14.5.1999 | 24.4.2004 | Näytä | Suomi |
| 46 | Tringa erythropus | mustaviklo | svartsnäppa | 1 | 24.8.2003 | 24.8.2003 | Näytä | Suomi |
| 47 | Tringa totanus | punajalkaviklo | rödbena | 7 | 29.5.1995 | 30.4.2005 | Näytä | Suomi |
| 48 | Tringa nebularia | valkoviklo | gluttsnäppa | 1 | 24.8.2003 | 24.8.2003 | Näytä | Suomi |
| 49 | Tringa ochropus | metsäviklo | skogssnäppa | 1 | 25.5.2003 | 25.5.2003 | Näytä | Suomi |
| 50 | Tringa glareola | liro | grönbena | 1 | 10.6.2008 | 10.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 51 | Actitis hypoleucos | rantasipi | drillsnäppa | 1 | 14.5.1999 | 14.5.1999 | Näytä | Suomi |
| 52 | Arenaria interpres | karikukko | roskarl | 8 | 29.5.1995 | 11.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 53 | Calidris temminckii | lapinsirri | mosnäppa | 2 | 29.5.1995 | 26.5.2003 | Näytä | Suomi |
| 54 | Calidris alpina | suosirri | kärrsnäppa | 2 | 16.5.2001 | 10.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 55 | Philomachus pugnax | suokukko | brushane | 3 | 14.5.1999 | 24.8.2003 | Näytä | Suomi |
| 56 | Phalaropus lobatus | vesipääsky | smalnäbbad simsnäppa | 1 | 11.6.2008 | 11.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 57 | Larus marinus | merilokki | havstrut | 2 | 29.5.1995 | 1.7.2005 | Näytä | Suomi |
| 58 | Larus fuscus | selkälokki | silltrut | 4 | 14.5.1999 | 29.5.2003 | Näytä | Suomi |
| 59 | Larus minutus | pikkulokki | dvärgmås | 6 | 14.5.1999 | 10.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 60 | Xema sabini | tiiralokki | 1 | 14.11.2004 | 14.11.2004 | Näytä | Suomi | |
| 61 | Sterna sp. | tiirat | 4 | 14.5.1999 | 15.5.1999 | Näytä | Suomi | |
| 62 | Sterna caspia | räyskä | skräntärna | 8 | 25.5.2003 | 11.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 63 | Sterna hirundo | kalatiira | fisktärna | 4 | 29.5.1995 | 1.7.2005 | Näytä | Suomi |
| 64 | Sterna paradisaea | lapintiira | silvertärna | 4 | 16.5.2001 | 11.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 65 | Columba palumbus | sepelkyyhky | ringduva | 1 | 15.5.1999 | 15.5.1999 | Näytä | Suomi |
| 66 | Streptopelia decaocto | turkinkyyhky | turkduva | 1 | 30.4.2005 | 30.4.2005 | Näytä | Suomi |
| 67 | Cuculus canorus | käki | gök | 2 | 24.8.2003 | 1.7.2005 | Näytä | Suomi |
| 68 | Bombycilla garrulus | tilhi | sidensvans | 1 | 30.6.2002 | 30.6.2002 | Näytä | Suomi |
| 69 | Parus major | talitiainen | talgoxe | 1 | 10.6.2008 | 10.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 70 | Parus caeruleus | sinitiainen | blåmes | 1 | 14.5.1999 | 14.5.1999 | Näytä | Suomi |
| 71 | Riparia riparia | törmäpääsky | backsvala | 1 | 15.5.1999 | 15.5.1999 | Näytä | Suomi |
| 72 | Hirundo rustica | haarapääsky | ladusvala | 2 | 15.5.1999 | 16.5.2001 | Näytä | Suomi |
| 73 | Delichon urbicum | räystäspääsky | hussvala | 3 | 15.5.1999 | 25.5.2003 | Näytä | Suomi |
| 74 | Calandrella rufescens | pikkukiuru | dvärglärka | 1 | 25.9.2004 | 25.9.2004 | Näytä | Suomi |
| 75 | Alauda arvensis | kiuru | sånglärka | 6 | 29.5.1995 | 25.5.2003 | Näytä | Suomi |
| 76 | Acrocephalus schoenobaenus | ruokokerttunen | sävsångare | 1 | 1.7.2005 | 1.7.2005 | Näytä | Suomi |
| 77 | Phylloscopus trochilus | pajulintu | lövsångare | 1 | 15.5.1999 | 15.5.1999 | Näytä | Suomi |
| 78 | Phylloscopus collybita | tiltaltti | gransångare | 1 | 15.5.1999 | 15.5.1999 | Näytä | Suomi |
| 79 | Phylloscopus sibilatrix | sirittäjä | grönsångare | 1 | 26.5.2003 | 26.5.2003 | Näytä | Suomi |
| 80 | Sylvia atricapilla | mustapääkerttu | svarthätta | 1 | 2.7.2005 | 2.7.2005 | Näytä | Suomi |
| 81 | Sylvia borin | lehtokerttu | trädgårdssångare | 4 | 30.6.2002 | 1.7.2005 | Näytä | Suomi |
| 82 | Sylvia curruca | hernekerttu | ärtsångare | 4 | 17.5.2001 | 1.7.2005 | Näytä | Suomi |
| 83 | Sylvia communis | pensaskerttu | törnsångare | 1 | 17.5.2001 | 17.5.2001 | Näytä | Suomi |
| 84 | Turdus iliacus | punakylkirastas | rödvingetrast | 1 | 24.4.2004 | 24.4.2004 | Näytä | Suomi |
| 85 | Turdus philomelos | laulurastas | taltrast | 2 | 15.5.1999 | 24.4.2004 | Näytä | Suomi |
| 86 | Saxicola rubetra | pensastasku | buskskvätta | 4 | 14.5.1999 | 29.5.2003 | Näytä | Suomi |
| 87 | Oenanthe oenanthe | kivitasku | stenskvätta | 8 | 14.5.1999 | 30.4.2005 | Näytä | Suomi |
| 88 | Monticola saxatilis | kivikkorastas | stentrast | 1 | 25.10.1991 | 25.10.1991 | Näytä | Suomi |
| 89 | Muscicapa striata | harmaasieppo | grå flugsnappare | 5 | 17.5.2001 | 10.6.2008 | Näytä | Suomi |
| 90 | Motacilla flava | keltavästäräkki | gulärla | 1 | 15.5.1999 | 15.5.1999 | Näytä | Suomi |
| 91 | Anthus pratensis | niittykirvinen | ängspiplärka | 1 | 30.6.2002 | 30.6.2002 | Näytä | Suomi |
| 92 | Anthus trivialis | metsäkirvinen | trädpiplärka | 1 | 30.6.2002 | 30.6.2002 | Näytä | Suomi |
| 93 | Anthus cervinus | lapinkirvinen | rödstrupig piplärka | 1 | 24.8.2003 | 24.8.2003 | Näytä | Suomi |
| 94 | Fringilla montifringilla | järripeippo | bergfink | 1 | 30.6.2002 | 30.6.2002 | Näytä | Suomi |
| 95 | Carduelis flammea | urpiainen | gråsiska | 1 | 30.6.2002 | 30.6.2002 | Näytä | Suomi |
| 96 | Emberiza citrinella | keltasirkku | gulsparv | 1 | 30.6.2002 | 30.6.2002 | Näytä | Suomi |
| 97 | Emberiza hortulana | peltosirkku | ortolansparv | 1 | 15.5.1999 | 15.5.1999 | Näytä | Suomi |
| 98 | Plectrophenax nivalis | pulmunen | snösparv | 2 | 24.4.2004 | 30.4.2005 | Näytä | Suomi |
Mammalia | Nisäkkäät | Däggdjur | 4 | 11.7.2007 | 25.7.2008 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Erinaceus europaeus | siili | igelkott | 1 | 11.7.2007 | 11.7.2007 | Näytä | Suomi |
| 2 | Phoca hispida | norppa, kiehkuraishylje | vikare | 1 | 23.11.2007 | 23.11.2007 | Näytä | Suomi |
| 3 | Sciurus vulgaris | orava | ekorre | 2 | 24.7.2008 | 25.7.2008 | Näytä | Suomi |
Reptilia | Matelijat | Reptiler | 2 | 11.7.2007 | 1.5.2009 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Lacerta vivipara | sisilisko | skogsödla | 1 | 11.7.2007 | 11.7.2007 | Näytä | Suomi |
| 2 | Vipera berus | kyy | huggorm | 1 | 1.5.2009 | 1.5.2009 | Näytä | Suomi |
Lepidoptera | Perhoset | Fjärilar | 3 | 30.4.2006 | 17.6.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Papilio machaon | ritariperhonen | makaonfjäril | 1 | 17.6.2010 | 17.6.2010 | Näytä | Suomi |
| 2 | Nymphalis antiopa | suruvaippa | sorgmantel | 1 | 30.4.2006 | 30.4.2006 | Näytä | Suomi |
| 3 | Yponomeuta evonymellus | tuomenkehrääjäkoi | 1 | 23.6.2006 | 23.6.2006 | Näytä | Suomi | |
Fungi | Sienet | Svampar | 1 | 9.10.2005 | 9.10.2005 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Clavaria argillacea var. argillacea | kalvasnuijakas | hedfingersvamp | 1 | 9.10.2005 | 9.10.2005 | Näytä | Suomi |
Varia | Muut | 3 | 9.10.2005 | 25.4.2010 | Näytä | Suomi | ||
| 1 | Geoglossum arenarium | . | . | 1 | 9.10.2005 | 9.10.2005 | Näytä | Suomi |
| 2 | hylje | . | . | 1 | 14.10.2007 | 14.10.2007 | Näytä | Suomi |
| 3 | Hylje/norppa | . | . | 1 | 25.4.2010 | 25.4.2010 | Näytä | Suomi |
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.