Havainnot Suomesta viikon ajalta
Maa: Suomi Alkupvm: 23.7.2010 Loppupvm: 30.7.2010
Havainnot yhtenä luettelona |
Kartta (Suomi) | Havainnot omille sivuillesi (?)
| Laji (sys | abc) | Suomi | Ruotsi | Havlkm | Vanhin (♦) | Uusin (♦) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biota | Kaikki ryhmät | Alla grupper | 1317 | 23.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi | |
Pteridophyta, Magnoliophyta | Putkilokasvit | Kärlväxter | 65 | 23.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Equisetum pratense | lehtokorte | ängsfräken | 1 | 24.7.2010 | 24.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 2 | Botrychium lunaria | ketonoidanlukko | låsbräken | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 3 | Botrychium multifidum | ahonoidanlukko | höstlåsbräken | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 4 | Matteuccia struthiopteris | kotkansiipi | strutbräken | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 5 | Nymphaea tetragona | suomenlumme | finsk näckros | 1 | 28.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 6 | Nuphar lutea | (iso)ulpukka | gul näckros | 2 | 27.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 7 | Delphinium elatum | isoritarinkannus | stor riddarsporre | 1 | 27.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 8 | Ranunculus lingua | jokileinikki | sjöranunkel | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 9 | Montia fontana | hetekaali | källört | 1 | 24.7.2010 | 24.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 10 | Stellaria nemorum | lehtotähtimö | lundstjärnblomma, lundarv | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 11 | Fallopia japonica | japanintatar | parkslide | 1 | 26.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 12 | Rumex longifolius | hevonhierakka | gårdssyra, gårdsskräppa | 1 | 24.7.2010 | 24.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 13 | Thlaspi arvense | peltotaskuruoho | penninggräs, penningört | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 14 | Lysimachia vulgaris | ranta-alpi | strandlysing | 2 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 15 | Parnassia palustris | vilukko | slåtterblomma | 1 | 28.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 16 | Potentilla erecta | rätvänä | blodrot | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 17 | Lupinus polyphyllus | komealupiini | blomsterlupin | 3 | 27.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 18 | Trifolium spadiceum | musta-apila | brunklöver | 1 | 26.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 19 | Trifolium aureum | kelta-apila | gullklöver | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 20 | Lythrum salicaria | rantakukka | fackelblomster | 3 | 23.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 21 | Epilobium angustifolium | maitohorsma | duntrav, mjölkört | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 22 | Epilobium hornemannii | pohjanhorsma | fjälldunört | 1 | 24.7.2010 | 24.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 23 | Linum catharticum | ahopellava | vildlin | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 24 | Impatiens glandulifera | jättipalsami | jättebalsamin | 6 | 26.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 25 | Pimpinella saxifraga | (aho)pukinjuuri | bockrot | 1 | 24.7.2010 | 24.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 26 | Pastinaca sativa | palsternakka | palsternacka | 1 | 26.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 27 | Heracleum persicum -ryhmä | jättiputket | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi | |
| 28 | Calystegia sepium ssp. sepium | valkokarhunköynnös | snårvinda | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 29 | Stachys sylvatica | lehtopähkämö | stinksyska | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 30 | Solanum dulcamara | punakoiso | besksöta | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 31 | Verbascum nigrum | tummatulikukka | morkt kungsljus | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 32 | Utricularia intermedia | rimpivesiherne | dyblåsört, dybläddra | 1 | 24.7.2010 | 24.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 33 | Achillea ptarmica | ojakärsämö | nysört | 2 | 26.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 34 | Tanacetum vulgare | pietaryrtti | renfana | 2 | 23.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 35 | Arnica angustifolia | (tunturi)arnikki | fjällarnika | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 36 | Arctium lappa | isotakiainen | stor kardborre | 1 | 28.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 37 | Cirsium vulgare | piikkiohdake | vägtistel | 2 | 26.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 38 | Centaurea jacea | ahdekaunokki | rödklint | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 39 | Centaurea phrygia | nurmikaunokki | ängsklint | 1 | 24.7.2010 | 24.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 40 | Centaurea cyanus | ruiskaunokki, ruiskukka | blåklint | 2 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 41 | Leontodon autumnalis | syysmaitiainen | höstfibbla | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 42 | Lactuca serriola | piikkisalaatti | taggsallat | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 43 | Allium schoenoprasum | ruoholaukka | gräslök | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 44 | Hammarbya paludosa | suovalkku | myggblomster | 3 | 24.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 45 | Sparganium emersum | rantapalpakko | vanlig igelknopp | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 46 | Eriophorum gracile | hoikkavilla | kärrull | 1 | 24.7.2010 | 24.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 47 | Eriophorum scheuchzeri | töppövilla | polarull | 1 | 24.7.2010 | 24.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 48 | Carex flava | keltasara | knagglestarr | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
Bryophyta, Marchantiophyta | Sammalet | 1 | 24.7.2010 | 24.7.2010 | Näytä | Suomi | ||
| 1 | Pellia neesiana | kuppilapasammal | ringpellia | 1 | 24.7.2010 | 24.7.2010 | Näytä | Suomi |
Aves | Linnut | Fåglar | 165 | 23.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Tetrastes bonasia | pyy | järpe | 1 | 29.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 2 | Phasianus colchicus | fasaani | fasan | 1 | 27.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 3 | Branta canadensis | kanadanhanhi | kanadagås | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 4 | Cygnus cygnus | laulujoutsen | sångsvan | 1 | 27.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 5 | Anas platyrhynchos | sinisorsa | gräsand | 4 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 6 | Anas clypeata | lapasorsa | skedand | 1 | 28.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 7 | Anas crecca | tavi | kricka | 3 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 8 | Somateria mollissima | haahka | ejder | 2 | 27.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 9 | Bucephala clangula | telkkä | knipa | 1 | 27.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 10 | Mergus merganser | isokoskelo | storskrake | 2 | 23.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 11 | Gavia arctica | kuikka | storlom | 4 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 12 | Podiceps cristatus | silkkiuikku | skäggdopping | 3 | 25.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 13 | Podiceps auritus | mustakurkku-uikku | svarthakedopping | 2 | 25.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 14 | Ardea cinerea | harmaahaikara | gråhäger | 4 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 15 | Phalacrocorax carbo | merimetso | storskarv | 1 | 27.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 16 | Falco subbuteo | nuolihaukka | lärkfalk | 2 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 17 | Pandion haliaetus | sääksi (kalasääski) | fiskgjuse | 2 | 23.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 18 | Haliaeetus albicilla | merikotka | havsörn | 2 | 25.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 19 | Circus aeruginosus | ruskosuohaukka | brun kärrhök | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 20 | Accipiter nisus | varpushaukka | sparvhök | 2 | 24.7.2010 | 24.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 21 | Accipiter gentilis | kanahaukka | duvhök | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 22 | Rallus aquaticus | luhtakana | vattenrall | 1 | 28.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 23 | Fulica atra | nokikana | sothöna | 1 | 28.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 24 | Grus grus | kurki | trana | 7 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 25 | Haematopus ostralegus | meriharakka | strandskata | 2 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 26 | Vanellus vanellus | töyhtöhyyppä | tofsvipa | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 27 | Pluvialis apricaria | kapustarinta | ljungpipare | 1 | 28.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 28 | Charadrius dubius | pikkutylli | mindre strandpipare | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 29 | Gallinago gallinago | taivaanvuohi | enkelbeckasin | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 30 | Numenius phaeopus | pikkukuovi | småspov | 1 | 24.7.2010 | 24.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 31 | Tringa erythropus | mustaviklo | svartsnäppa | 3 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 32 | Tringa totanus | punajalkaviklo | rödbena | 2 | 23.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 33 | Tringa nebularia | valkoviklo | gluttsnäppa | 3 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 34 | Tringa ochropus | metsäviklo | skogssnäppa | 2 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 35 | Tringa glareola | liro | grönbena | 3 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 36 | Actitis hypoleucos | rantasipi | drillsnäppa | 4 | 25.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 37 | Calidris temminckii | lapinsirri | mosnäppa | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 38 | Calidris alpina | suosirri | kärrsnäppa | 2 | 25.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 39 | Limicola falcinellus | jänkäsirriäinen | myrsnäppa | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 40 | Philomachus pugnax | suokukko | brushane | 2 | 25.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 41 | Larus canus | kalalokki | fiskmås | 3 | 25.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 42 | Larus marinus | merilokki | havstrut | 1 | 27.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 43 | Larus argentatus | harmaalokki | gråtrut | 1 | 27.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 44 | Larus fuscus | selkälokki | silltrut | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 45 | Sterna caspia | räyskä | skräntärna | 4 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 46 | Sterna hirundo | kalatiira | fisktärna | 3 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 47 | Stercorarius parasiticus | merikihu | kustlabb | 1 | 27.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 48 | Columba livia | kesykyyhky (kalliokyyhky) | tamduva (klippduva) | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 49 | Columba palumbus | sepelkyyhky | ringduva | 6 | 25.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 50 | Apus apus | tervapääsky | tornseglare | 9 | 23.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 51 | Jynx torquilla | käenpiika | göktyta | 1 | 26.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 52 | Dendrocopos major | käpytikka | större hackspett | 6 | 23.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 53 | Dryocopus martius | palokärki | spillkråka | 3 | 25.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 54 | Pica pica | harakka | skata | 6 | 25.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 55 | Corvus corone cornix | varis | kråka | 11 | 23.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 56 | Parus major | talitiainen | talgoxe | 3 | 24.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 57 | Hirundo rustica | haarapääsky | ladusvala | 1 | 27.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 58 | Acrocephalus schoenobaenus | ruokokerttunen | sävsångare | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 59 | Phylloscopus trochilus | pajulintu | lövsångare | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 60 | Troglodytes troglodytes | peukaloinen | gärdsmyg | 2 | 23.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 61 | Sturnus vulgaris | kottarainen | stare | 1 | 28.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 62 | Turdus merula | mustarastas | koltrast | 1 | 26.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 63 | Turdus pilaris | räkättirastas | björktrast | 3 | 23.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 64 | Erithacus rubecula | punarinta | rödhake | 1 | 24.7.2010 | 24.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 65 | Phoenicurus phoenicurus | leppälintu | rödstjärt | 1 | 26.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 66 | Muscicapa striata | harmaasieppo | grå flugsnappare | 1 | 26.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 67 | Passer domesticus | varpunen | gråsparv | 1 | 26.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 68 | Passer montanus | pikkuvarpunen | pilfink | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 69 | Motacilla flava | keltavästäräkki | gulärla | 1 | 28.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 70 | Motacilla alba | västäräkki | sädesärlä | 5 | 24.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 71 | Fringilla coelebs | peippo | bofink | 1 | 24.7.2010 | 24.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 72 | Carduelis chloris | viherpeippo | grönfink | 2 | 25.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 73 | Emberiza citrinella | keltasirkku | gulsparv | 1 | 27.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
Mammalia | Nisäkkäät | Däggdjur | 27 | 23.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Erinaceus europaeus | siili | igelkott | 2 | 25.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 2 | Sorex araneus | metsäpäästäinen | vanlig näbbmus | 1 | 24.7.2010 | 24.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 3 | Eptesicus nilssoni | pohjanlepakko | nordisk fladdermus | 1 | 30.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 4 | Vulpes vulpes | kettu | räv | 2 | 24.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 5 | Meles meles | mäyrä | grävling | 1 | 30.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 6 | Mustela vison | minkki | mink | 1 | 28.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 7 | Capreolus capreolus | metsäkauris | rådjur | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 8 | Odocoileus virginianus | valkohäntäpeura | vitsvanshjort | 3 | 25.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 9 | Sciurus vulgaris | orava | ekorre | 7 | 23.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 10 | Castor fiber | majava | bäver | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 11 | Ondatra zibethicus | piisami | bisamråtta | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 12 | Lepus europaeus | rusakko | fälthare | 4 | 25.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 13 | Lepus timidus | metsäjänis | skogshare | 2 | 26.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
Reptilia | Matelijat | Reptiler | 24 | 23.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Lacerta vivipara | sisilisko | skogsödla | 2 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 2 | Anguis fragilis | vaskitsa | kopparorm | 10 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 3 | Vipera berus | kyy | huggorm | 3 | 23.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 4 | Natrix natrix | rantakäärme | snok | 9 | 23.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi |
Amphibia | Sammakkoeläimet | Grodjur | 6 | 26.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Rana temporaria | sammakko | vanlig groda | 3 | 26.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 2 | Rana arvalis | viitasammakko | åkergroda | 1 | 26.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 3 | Bufo bufo | rupikonna | vanlig padda | 2 | 26.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
Cephalaspidomorphi, Chondrichthyes, Osteichthyes | Kalat | Fiskar | 1 | 28.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Esox lucius | hauki | gädda | 1 | 28.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
Odonata | Sudenkorennot | Trollsländor | 522 | 23.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Aeshna caerulea | pohjanukonkorento | fjällmosaikslända | 1 | 27.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 2 | Aeshna crenata | isoukonkorento | sibirisk mosaikslända | 2 | 28.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 3 | Aeshna cyanea | kirjoukonkorento | blågrön mosaikslända | 14 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 4 | Aeshna grandis | ruskoukonkorento | brun mosaikslända | 65 | 23.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 5 | Aeshna juncea | siniukonkorento | starrmosaikslända | 63 | 23.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 6 | Aeshna mixta | etelänukonkorento | höstmosaikslända | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 7 | Aeshna osiliensis | rannikkoukonkorento | vassmosaikslända | 3 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 8 | Aeshna subarctica | suoukonkorento | gungflymosaikslända | 10 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 9 | Aeshna viridis | viherukonkorento | grön mosaikslända | 1 | 26.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 10 | Calopteryx splendens | immenkorento | blåbandad jungfruslända | 5 | 24.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 11 | Calopteryx virgo | neidonkorento | blå jungfruslända | 15 | 25.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 12 | Coenagrion hastulatum | keihästytönkorento | t-tecknad flickslända | 21 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 13 | Coenagrion johanssoni | taigatytönkorento | johanssons flickslända | 4 | 23.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 14 | Coenagrion puella | eteläntytönkorento | ljus u-flickslända | 4 | 23.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 15 | Coenagrion pulchellum | sirotytönkorento | mörk u-flickslända | 8 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 16 | Cordulegaster boltonii | purokorento | kungstrollslända | 8 | 24.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 17 | Cordulia aenea | vaskikorento | guldtrollslända | 26 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 18 | Enallagma cyathigerum | okatytönkorento | sjöflickslända | 14 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 19 | Erythromma najas | isotytönkorento | rödögonflickslända | 10 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 20 | Ischnura elegans | hoikkatytönkorento | allmän kustflickslända | 4 | 23.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 21 | Lestes sponsa | sirokeijukorento | allmän smaragdflickslända | 56 | 23.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 22 | Leucorrhinia albifrons | sirolampikorento | pudrad kärrtrollslända | 3 | 25.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 23 | Leucorrhinia caudalis | lummelampikorento | bred kärrtrollslända | 5 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 24 | Leucorrhinia dubia | pikkulampikorento | myrtrollslända | 13 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 25 | Leucorrhinia pectoralis | täplälampikorento | citronfläckad trollslända | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 26 | Leucorrhinia rubicunda | isolampikorento | nordisk kärrtrollslända | 5 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 27 | Libellula quadrimaculata | ruskohukankorento | fyrfläckad trollslända | 26 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 28 | Onychogomphus forcipatus | pihtijokikorento | stenflodtrollslända | 6 | 25.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 29 | Ophiogomphus cecilia | kirjojokikorento | grön flodtrollslända | 9 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 30 | Orthetrum cancellatum | merisinikorento | stor sjötrollslända | 4 | 24.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 31 | Orthetrum coerulescens | hoikkasinikorento | liten sjötrollslända | 4 | 25.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 32 | Platycnemis pennipes | sulkakoipikorento | flodflickslända | 6 | 25.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 33 | Pyrrhosoma nymphula | punatytönkorento | röd flickslända | 5 | 25.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 34 | Somatochlora sp. | kiiltokorentolaji | . | 3 | 27.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 35 | Somatochlora arctica | hoikkakiiltokorento | nordlig glanstrollslända | 2 | 27.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 36 | Somatochlora flavomaculata | täpläkiiltokorento | gulfläckig glanstrollslända | 7 | 25.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 37 | Somatochlora metallica | välkekorento | metalltrollslända | 19 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 38 | Sympetrum danae | tummasyyskorento | svart ängstrollslända | 36 | 23.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 39 | Sympetrum flaveolum | elokorento | gulfläckad ängstrollslända | 22 | 23.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 40 | Sympetrum sanguineum | verikorento | blodröd ängstrollslända | 2 | 25.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 41 | Sympetrum vulgatum | punasyyskorento | allmän ängstrollslända | 9 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
Orthoptera | Suorasiipiset | Hopprätvingar | 8 | 23.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Decticus verrucivorus | Niittyhepokatti | . | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 2 | Acrididae | Heinäsirkat | . | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 3 | Psophus stridulus | Palosirkka | Trumgräshoppa | 1 | 28.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 4 | Omocestus viridulus | Niittyheinäsirkka | . | 2 | 23.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 5 | Chorthippus biguttulus | Ahoheinäsirkka | . | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 6 | Chorthippus parallelus | Nurmiheinäsirkka | . | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 7 | Gryllus campestris | Kenttäsirkka | . | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
Lepidoptera | Perhoset | Fjärilar | 415 | 23.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi | |
| 1 | Thymelicus lineola | lauhahiipijä | mindre tåtelsmygare | 19 | 23.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 2 | Ochlodes sylvanus | piippopaksupää | ängssmygare | 2 | 23.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 3 | Parnassius mnemosyne | pikkuapollo | mnemosynefjäril | 1 | 23.7.2010 | 23.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 4 | Papilio machaon | ritariperhonen | makaonfjäril | 3 | 25.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 5 | Pieris brassicae | kaaliperhonen | kålfjäril | 3 | 25.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 6 | Pieris rapae | naurisperhonen | rovfjäril | 5 | 25.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 7 | Pieris napi | lanttuperhonen | rapsfjäril | 53 | 23.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 8 | Pieris daplidice | sinappiperhonen | grönfläckig vitfjäril | 6 | 27.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 9 | Colias palaeno | suokeltaperhonen | svavelgul höfjäril | 2 | 24.7.2010 | 26.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 10 | Gonepteryx rhamni | sitruunaperhonen | citronfjäril | 37 | 23.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 11 | Lycaena phlaeas | pikkukultasiipi | mindre guldvinge | 9 | 25.7.2010 | 30.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 12 | Lycaena dispar | isokultasiipi | kärrguldvinge | 2 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 13 | Lycaena virgaureae | loistokultasiipi | vitfläckig guldvinge | 24 | 23.7.2010 | 29.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 14 | Thecla betulae | ruostenopsasiipi | eldsnabbvinge | 2 | 25.7.2010 | 27.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 15 | Favonius quercus | tamminopsasiipi | eksnabbvinge | 1 | 28.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 16 | Satyrium w-album | jalavanopsasiipi | almsnabbvinge | 3 | 26.7.2010 | 28.7.2010 | Näytä | Suomi |
| 17 | Scolitantides orion | kalliosinisiipi | fetörtsblåvinge | 1 | 25.7.2010 | 25.7.2010 | Näytä | Suomi |
