Koskikarat (julki)
Laji: koskikara Maa: Suomi Alkupvm: 30.7.2009 Loppupvm: 30.7.2010
Havainnot lajeittain |
Kartta (Suomi) | Havainnot omille sivuillesi (?)
Linnut (Aves) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laji | Suomi | Määrä | Maa | Maakunta | Kunta | Paikka | Ruutu | Pvm | Havainnoija(t) | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Jämsänkoski | JÄMSÄNKOSKI | 687:340 | 28.12.2009 | Salonen Hannu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Jyväskylä | Vesanka | 23.10.2009 | Mikko Aapakari | ||
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 24.10.2009 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Raasepori | Karjaa | 28.10.2009 | Ervasti, Esa | ||
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 4.11.2009 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Raasepori | op | 10.11.2009 | Ervasti, Esa | ||
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 18.11.2009 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 2 | Suomi | Pirkanmaa | Virrat | Koskelankoski | 691:334 | 22.11.2009 | Kellomäki, Erkki; Kellomäki, Tuula | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pirkanmaa | Virrat | Toisvesi | 692:333 | 22.11.2009 | Kellomäki, Erkki; Kellomäki, Tuula | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Uusimaa | Hyvinkää | Vanhanmyllyn siirtolapuutarha | 672:337 | 29.11.2009 | Rikkonen, Taisto | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 2 | Suomi | Kainuu | Kuhmo | Pajakkakoski | 711:362 | 6.12.2009 | Heikura, Mikko | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 2 | Suomi | Pirkanmaa | Virrat | Itämeren ruutu | 691:334 | 13.12.2009 | Kellomäki, Erkki; Kellomäki, Tuula | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pirkanmaa | Virrat | Soininkylän ruutu | 692:333 | 13.12.2009 | Kellomäki, Erkki; Kellomäki, Tuula | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 18.12.2009 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 2 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 19.12.2009 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 6 | Suomi | . | Ranua | Simojoki | 732:349 | 25.12.2009 | Aalto, Pirkka | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 3 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 30.12.2009 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1p | Suomi | U | Espoo | Bemböle | 668:337 | 1.1.2010 | Heikkinen, Mikko; Korpela, Jussi | |
| Cinclus cinclus | koskikara | Suomi | . | Tampere | Pärrinkoski | 1.1.2010 | Seppälä, Jari | |||
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | . | . | 2.1.2010 | Moinio, Jarkko | ||
| Cinclus cinclus | koskikara | 2 | Suomi | Keski-Pohjanmaa | Kruunupyy | Alaveteli | 707:332 | 3.1.2010 | Orava, Kyösti | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Päijät-Häme | Asikkala | . | 679:342 | 1.1.2010 | Sarparanta, Jaakko | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Rauma | vesilaitos | 679:320 | 4.1.2010 | Mäki-Jaakkola, Jaakko | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1p | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Vanhankaupunginlahti | 668:338 | 10.1.2010 | Sandstedt, Ari; ; ym. | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 2 | Suomi | Pirkanmaa | Virrat | Kitunen | 691:334 | 10.1.2010 | Kellomäki, Erkki; Kellomäki, Tuula | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pirkanmaa | Virrat | Lahdenkylä | 692:333 | 10.1.2010 | Kellomäki, Erkki; Kellomäki, Tuula | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Pornainen | Hiukanarontie | 670:340 | 16.1.2010 | Niittylä, Juhana; Kati Tuominen-Niittylä | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1p | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Silvola | 668:338 | 16.1.2010 | Sandstedt, Ari; ; ym. | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Helsinki | Vanhankaupunginlahti | 16.1.2010 | Hyvärinen, Hasse | ||
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | kymenlaakso | kouvola | kuusankoski keltti | 675:347 | 18.1.2010 | Savolainen, Eetu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 2 | Suomi | . | . | . | 667:338 | 18.1.2010 | Vanhatalo, Anni | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 2 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 19.1.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Muurame | . | 689:343 | 18.1.2010 | Hirvonen, Jukka | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Oulu | Hupisaaret | 721:342 | 29.12.2009 | Kuusela, Jukka | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Utajärvi | Puolangan tien silta, Oulujoen varsi | 718:347 | 18.1.2010 | Kuusela, Jukka | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Uusimaa | Inkoo | Fagervik | 666:332 | 24.1.2010 | Topp, Antero | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Muurame | . | 689:343 | 23.1.2010 | Hirvonen, Jukka | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pirkanmaa | Virrat | Kitunen | 691:334 | 25.1.2010 | Kellomäki, Erkki; Kellomäki, Tuula | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pirkanmaa | Virrat | Kitunen | 691:334 | 25.1.2010 | Kellomäki, Erkki; Kellomäki, Tuula | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Helsinki | . | 668:338 | 22.1.2010 | Vanhatalo, Anni | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Alajärvi | . | 699:333 | 31.1.2010 | Koski, Ari | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Eurajoki | Masinikoski | 680:321 | 13.2.2010 | Mäki-Jaakkola, Jaakko | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 p | Suomi | . | Eurajoki | Koponoja | 679:322 | 13.2.2010 | Mäki-Jaakkola, Jaakko | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 18.2.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 9 | Suomi | . | Konnevesi | Siikakoski | 694:346 | 21.2.2010 | Vanhatalo, Anni | |
| Cinclus cinclus | koskikara | vähintään 5 | Suomi | . | Konnevesi | Siikakoski | 694:346 | 22.2.2010 | Vanhatalo, Anni | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 5 | Suomi | Lappi | Kolari | Äkäslompolo | 750:338 | 7.2.2010 | Orava, Kyösti | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 5 | Suomi | Lappi | Kolari | Äkäslompolo | 750:338 | 10.2.2010 | Orava, Kyösti | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 6 | Suomi | Lappi | Kolari | Äkäslompolo | 750:338 | 11.2.2010 | Orava, Kyösti | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 4 | Suomi | Lappi | Kolari | Äkäslompolo | 750:338 | 12.2.2010 | Orava, Kyösti | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 5 | Suomi | Lappi | Kolari | Äkäslompolo | 750:338 | 13.2.2010 | Orava, Kyösti | |
| Cinclus cinclus | koskikara | ainakin 5 | Suomi | . | Konnevesi | Siikakoski | 694:346 | 23.2.2010 | Vanhatalo, Anni | |
| Cinclus cinclus | koskikara | ainakin 6 | Suomi | . | Konnevesi | Siikakoski | 694:346 | 24.2.2010 | Vanhatalo, Anni | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Satakunta | Loimaa | Alastaro | 677:326 | 25.2.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 5 | Suomi | . | Konnevesi | Siikakoski | 694:346 | 25.2.2010 | Vanhatalo, Anni | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 6 | Suomi | . | Konnevesi | Siikakoski | 694:346 | 26.2.2010 | Vanhatalo, Anni | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pirkanmaa | Virrat | Lahdenkylä | 692:333 | 27.2.2010 | Kellomäki, Erkki; Kellomäki, Tuula | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Uusimaa | Helsinki | Oulunkylä | 668:338 | 5.3.2010 | Marttinen, Anna-Maija | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 5 kpl | Suomi | . | Dragsfjärd | Söljeholmen | 666:324 | 7.3.2010 | Viikinkoski, Pertti | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 9.3.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Hämeenkyrö | Kyröskoski | 684:329 | 8.3.2010 | Kivimäki Rami | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 6.3.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 3 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 6.3.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 6.3.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 2 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 6.3.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Helsinki | Vanhankaupunginkoski | 668:338 | 14.3.2010 | Vanhatalo, Anni | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 16.3.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 17.3.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Pohjois-savo | Tervo | Lohimaa | 698:348 | 13.3.2010 | Tölli, Aki | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Varsinais-Suomi | Raasepori | Pohja | 667:330 | 20.3.2010 | Ervasti, Esa; Ervasti, Nina | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 2 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 23.3.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Helsinki | Pitkäkoski | 24.3.2010 | Talvitie, Ilkka | ||
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Parkano | Vahojärvi | 687:329 | 24.3.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 2 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 24.3.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 2 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 25.3.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | Suomi | . | Lempäälä | Kuokkalankoski | 26.3.2010 | Seppälä, Jari | |||
| Cinclus cinclus | koskikara | 2+ | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 27.3.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 2 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:330 | 29.3.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 2 | Suomi | Pirkanmaa | Parkano | Vahojärvi | 687:329 | 29.3.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | kittilä | . | 24.3.2010 | ristseppä, seppo | ||
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Parkano | Vahojärvi | 687:329 | 29.3.2010 | Lautamäki, Terttu | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 5 | Suomi | etelä-Savo | Heinävesi | Vihovuonne | 692:358 | 1.4.2010 | Tölli, Aki | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Enonkoski | kk.sahalampi | 688:359 | 3.4.2010 | Paakkunainen, Kari | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Joensuu | Uskali Jänisjoki | 692:367 | 30.3.2010 | Pulkkinen, Jorma | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 6 | Suomi | etelä-Savo | Heinävesi | Vihovuonne | 692:358 | 2.4.2010 | Tölli, Aki | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 5 | Suomi | etelä-Savo | Heinävesi | Kermankoski | 692:359 | 2.4.2010 | Tölli, Aki | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 6 | Suomi | etelä-Savo | Heinävesi | Vihovuonne | 692:358 | 4.4.2010 | Tölli, Aki | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | Kb | Liperi | Vaivio | 695:363 | 21.3.2010 | Karttunen, Markku | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1 | Suomi | . | Seinäjoki | Malkakoski | 698:328 | 5.4.2010 | Viinamäki Jarkko | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 3 | Suomi | etelä-Savo | Heinävesi | Vihovuonne | 692:358 | 11.4.2010 | Tölli, Aki | |
| Cinclus cinclus | koskikara | 1/1(pari) | Suomi | . | Viitasaari | Kärnänkoski | 4.4.2010 | Paananen, Sointu | ||
| Cinclus cinclus | koskikara | 1/1(pari) | Suomi | . | Viitasaari | Kärnänkoski | 4.4.2010 | Paananen, Sointu | ||
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.