Havainnot viikon ajalta
Ryhmä: Putkilokasvit Alkupvm: 1.9.2010 Loppupvm: 8.9.2010
Havainnot lajeittain |
Kartta (Suomi) | Havainnot omille sivuillesi (?)
Putkilokasvit (Pteridophyta, Magnoliophyta) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laji | Suomi | Määrä | Maa | Maakunta | Kunta | Paikka | Ruutu | Pvm | Havainnoija(t) | |
| Botrychium lunaria | ketonoidanlukko | 2 | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 2.9.2010 | Sääskilahti, Mira | |
| Botrychium multifidum | ahonoidanlukko | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 2.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Picea abies | (metsä)kuusi | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 2.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Pinus sylvestris | (metsä)mänty | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 2.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Betula pendula | rauduskoivu | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 2.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Betula pubescens | hieskoivu | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 2.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Alnus incana | harmaaleppä | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 2.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Silene dioica | puna-ailakki | n10 | Suomi | U | Helsinki | Lauttasaari | 667:338 | 1.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Viola arvensis | pelto-orvokki | >10 | Suomi | U | Espoo | Leppävaara | 668:337 | 5.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Raphanus raphanistrum | peltoretikka | n5 | Suomi | U | Espoo | Kilo | 668:337 | 6.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Populus tremula | (metsä)haapa | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 2.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Vaccinium vitis-idaea | puolukka | Suomi | EH | Asikkala | Rutalahti | 678:343 | 3.9.2010 | Heikkinen, Mikko; Plit, Inka | ||
| Sedum telephium | isomaksaruoho | n5 | Suomi | U | Espoo | Leppävaara | 668:337 | 5.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Filipendula ulmaria | mesiangervo | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 4.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Rubus idaeus | vadelma, vattu | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 4.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Rosa rugosa | kurtturuusu | >10 | Suomi | U | Espoo | Juvanmalmi-Nikunmäki | 668:337 | 7.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Alchemilla sp. | poimulehdet | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 4.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Vicia cracca | hiirenvirna | 10 | Suomi | . | Uusikaupunki | Sundholma | 675:319 | 5.9.2010 | Karlin, Antti | |
| Vicia cracca | hiirenvirna | >10 | Suomi | U | Espoo | Juvanmalmi-Nikunmäki | 668:337 | 7.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Lathyrus pratensis | niittynätkelmä | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 4.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Lathyrus pratensis | niittynätkelmä | 10 | Suomi | . | Uusikaupunki | Sundholma | 675:319 | 5.9.2010 | Karlin, Antti | |
| Trifolium pratense | puna-apila | 1 | Suomi | U | Espoo | Leppävaara | 668:337 | 5.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Trifolium pratense | puna-apila | 1 | Suomi | U | Espoo | Leppävaara | 668:337 | 6.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Lythrum salicaria | rantakukka | vähäinen kukinta | Suomi | Varsinais-Suomi | Raisio | Raisionlahti | 671:323 | 5.9.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Epilobium angustifolium | maitohorsma | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 2.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Epilobium angustifolium | maitohorsma | 10 | Suomi | . | Uusikaupunki | Sundholma | 675:319 | 5.9.2010 | Karlin, Antti | |
| Epilobium angustifolium | maitohorsma | harva kukinta | Suomi | Varsinais-Suomi | Masku | Lemu | 672:322 | 5.9.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Epilobium angustifolium | maitohorsma | n10 | Suomi | U | Espoo | Juvanmalmi-Nikunmäki | 668:337 | 7.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Epilobium angustifolium | maitohorsma | 2 | Suomi | Lappi | Utsjoki | Aittijoki | 6.9.2010 | Guttorm, Säde | ||
| Impatiens glandulifera | jättipalsami | runsas kukinta | Suomi | Varsinais-Suomi | Masku | Askainen | 672:321 | 5.9.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Galium verum | keltamatara | runsas kukinta | Suomi | Varsinais-Suomi | Masku | Askainen | 672:321 | 5.9.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Galium verum | keltamatara | runsas kukinta | Suomi | Varsinais-Suomi | Masku | Askainen | 672:321 | 5.9.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Knautia arvensis | ruusuruoho | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 4.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Calystegia sepium | karhunköynnös, isokierto | 1 | Suomi | U | Helsinki | Lauttasaari | 667:338 | 1.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Calystegia sepium ssp. sepium | valkokarhunköynnös | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 2.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Calystegia sepium ssp. sepium | valkokarhunköynnös | runsas kukinta | Suomi | Varsinais-Suomi | Raisio | Raisionlahti | 671:323 | 5.9.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Linaria vulgaris | (kelta)kannusruoho | runsas kukinta | Suomi | Varsinais-Suomi | Masku | Lemu | 672:322 | 5.9.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Linaria vulgaris | (kelta)kannusruoho | runsas kukinta | Suomi | Varsinais-Suomi | Masku | Lemu | 672:322 | 5.9.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Linaria vulgaris | (kelta)kannusruoho | harva kukinta | Suomi | Varsinais-Suomi | Masku | Askainen | 672:321 | 5.9.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Linaria repens | juovakannusruoho | runsas kukinta | Suomi | Varsinais-Suomi | Masku | Karinkylä | 672:322 | 5.9.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Veronica longifolia | rantatädyke | n10 | Suomi | U | Helsinki | Lauttasaari | 667:338 | 1.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Campanula patula | harakankello | n5 | Suomi | U | Espoo | Leppävaara | 668:337 | 5.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Campanula persicifolia | kurjenkello | 20 | Suomi | . | Uusikaupunki | Sundholma | 675:319 | 5.9.2010 | Karlin, Antti | |
| Campanula rotundifolia | kissankello | runsas kukinta | Suomi | Varsinais-Suomi | Raisio | Tahvio | 671:323 | 2.9.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Campanula rotundifolia | kissankello | 100 | Suomi | . | Uusikaupunki | Sundholma | 675:319 | 5.9.2010 | Karlin, Antti | |
| Campanula rotundifolia | kissankello | runsas kukinta | Suomi | Varsinais-Suomi | Masku | Lemu | 672:322 | 5.9.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Campanula rotundifolia | kissankello | harva kukinta | Suomi | Varsinais-Suomi | Masku | Lemu | 672:322 | 5.9.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Campanula rotundifolia | kissankello | vähäinen kukinta | Suomi | Varsinais-Suomi | Masku | Askainen | 672:321 | 5.9.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Achillea ptarmica | ojakärsämö | 50 | Suomi | . | Uusikaupunki | Sundholma | 675:319 | 5.9.2010 | Karlin, Antti | |
| Achillea ptarmica | ojakärsämö | runsas kukinta | Suomi | Varsinais-Suomi | Masku | Lemu | 672:322 | 5.9.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Achillea millefolium | siankärsämö | 50 | Suomi | . | Uusikaupunki | Sundholma | 675:319 | 5.9.2010 | Karlin, Antti | |
| Achillea millefolium | siankärsämö | runsas kukinta | Suomi | Varsinais-Suomi | Masku | Lemu | 672:322 | 5.9.2010 | Aaltonen, Matti | |
| Achillea millefolium | siankärsämö | >10 | Suomi | U | Espoo | Leppävaara | 668:337 | 6.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Achillea millefolium | siankärsämö | 26 | Suomi | Lappi | Utsjoki | Aittijoki | 6.9.2010 | Guttorm, Säde | ||
| Tripleurospermum inodorum | peltosaunio, saunakukka | >10 | Suomi | U | Espoo | Leppävaara | 668:337 | 5.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Tripleurospermum inodorum | peltosaunio, saunakukka | kymmeniä | Suomi | U | Espoo | Juvanmalmi-Nikunmäki | 668:337 | 7.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Tripleurospermum inodorum | peltosaunio, saunakukka | kymmeniä | Suomi | U | Espoo | Leppävaara | 668:337 | 6.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Tanacetum vulgare | pietaryrtti | >20 | Suomi | U | Espoo | Kilo | 668:337 | 2.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Leucanthemum vulgare | päivänkakkara | 10 | Suomi | . | Uusikaupunki | Sundholma | 675:319 | 5.9.2010 | Karlin, Antti | |
| Tussilago farfara | leskenlehti | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 4.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Senecio viscosus | tahmavillakko | kukkii | Suomi | U | Espoo | Kilo | 668:337 | 2.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Senecio vulgaris | peltovillakko | kukkii | Suomi | U | Espoo | Kilo | 668:337 | 2.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Cirsium helenioides | huopaohdake | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 4.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Cirsium arvense | pelto-ohdake | n10 | Suomi | U | Espoo | Leppävaara | 668:337 | 6.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Centaurea jacea | ahdekaunokki | 1 | Suomi | U | Espoo | Leppävaara | 668:337 | 5.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Leontodon autumnalis | syysmaitiainen | 100 | Suomi | . | Uusikaupunki | Sundholma | 675:319 | 5.9.2010 | Karlin, Antti | |
| Sonchus arvensis | peltovalvatti | kymmeniä | Suomi | U | Espoo | Juvanmalmi-Nikunmäki | 668:337 | 7.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Sonchus arvensis | peltovalvatti | kymmeniä | Suomi | U | Espoo | Leppävaara | 668:337 | 6.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Taraxacum sp. | voikukka | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 4.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Taraxacum sp. | voikukka | >10 | Suomi | U | Espoo | Kilo | 668:337 | 6.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Taraxacum sp. | voikukka | >5 | Suomi | U | Espoo | Juvanmalmi-Nikunmäki | 668:337 | 7.9.2010 | Leinonen, Mauri | |
| Scirpus sylvaticus | korpikaisla | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 4.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Dactylis glomerata | koiranheinä | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 4.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Melica nutans | nuokkuhelmikkä | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 4.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Elymus repens | juolavehnä | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 4.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
| Anthoxanthum odoratum | tuoksusimake | Suomi | Pohjois-Karjala | Kontiolahti | . | 698:363 | 4.9.2010 | Sääskilahti, Mira | ||
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.