Kevätseuranta 2009: Päijät-Häme (kaikki)
Maakunta: Päijät-Häme Alkupvm: 1.3.2009 Loppupvm: 30.6.2009
Havainnot lajeittain |
Kartta (Suomi) | Havainnot omille sivuillesi (?)
Linnut (Aves) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laji | Suomi | Määrä | Maa | Maakunta | Kunta | Paikka | Ruutu | Pvm | Havainnoija(t) | |
| Cygnus cygnus | laulujoutsen | 5 | Suomi | Päijät-Häme | Kärkölä | Järvelä | 1.4.2009 | Nyman, Marita | ||
| Cygnus cygnus | laulujoutsen | Suomi | Päijät-Häme | Kärkölä | Järvelä | 6.4.2009 | Nyman, Marita | |||
| Cygnus cygnus | laulujoutsen | 11 | Suomi | Päijät-Häme | Kärkölä | Järvelä | 8.4.2009 | Nyman, Marita | ||
| Grus grus | kurki | 1 | Suomi | Päijät-Häme | Lahti | Karisto | 28.3.2009 | Virve Kärkkäinen | ||
| Vanellus vanellus | töyhtöhyyppä | [1] | Suomi | Päijät-Häme | Asikkala | Hillilä | 678:341 | 12.4.2009 | Juhani, Sirkiä | |
| Vanellus vanellus | töyhtöhyyppä | [1] | Suomi | Päijät-Häme | Asikkala | Hillilä | 678:341 | 12.4.2009 | Juhani, Sirkiä | |
| Vanellus vanellus | töyhtöhyyppä | [1] | Suomi | Päijät-Häme | Asikkala | Vehkoo | 678:342 | 12.4.2009 | Juhani, Sirkiä | |
| Cuculus canorus | käki | 1 | Suomi | Päijät-Häme | Heinola | Rainio | 7.6.2009 | Bruun, Pertti | ||
| Turdus iliacus | punakylkirastas | 1 | Suomi | Päijät-Häme | Kärkölä | Järvelä | 19.4.2009 | Nyman, Marita | ||
| Turdus iliacus | punakylkirastas | [1] | Suomi | Päijät-Häme | Asikkala | Viitaila | 678:341 | 12.6.2009 | Juhani, Sirkiä | |
| Turdus iliacus | punakylkirastas | [1] | Suomi | Päijät-Häme | Hollola | Laitiala | 677:341 | 11.6.2009 | Juhani, Sirkiä | |
| Motacilla alba | västäräkki | 1 | Suomi | Päijät-Häme | Kärkölä | Järvelä | 17.4.2009 | Nyman, Marita | ||
| Motacilla alba | västäräkki | 1 | Suomi | Päijät-Häme | Kärkölä | Järvelä | 19.4.2009 | Nyman, Marita | ||
| Fringilla coelebs | peippo | 2 | Suomi | Päijät-Häme | Kärkölä | Järvelä | 8.4.2009 | Nyman, Marita | ||
| Fringilla coelebs | peippo | Suomi | Päijät-Häme | Lahti | . | 676:342 | 11.4.2009 | Rissanen, Vuokko | ||
| Fringilla coelebs | peippo | 1n | Suomi | Päijät-Häme | Kärkölä | Järvelä | 14.4.2009 | Nyman, Marita | ||
Nisäkkäät (Mammalia) | ||||||||||
| Laji | Suomi | Määrä | Maa | Maakunta | Kunta | Paikka | Ruutu | Pvm | Havainnoija(t) | |
| Erinaceus europaeus | siili | [1] | Suomi | Päijät-Häme | Kärkölä | Järvelä | 25.4.2009 | Nyman, Marita | ||
| Erinaceus europaeus | siili | [1] | Suomi | Päijät-Häme | Nastola | Erstaa | 676:343 | 6.6.2009 | Juhani, Sirkiä | |
| Erinaceus europaeus | siili | [1] | Suomi | Päijät-Häme | Hollola | Luhdantausta | 675:342 | 18.6.2009 | Juhani, Sirkiä | |
| Erinaceus europaeus | siili | [1] | Suomi | Päijät-Häme | Nastola | Nastonharju | 675:344 | 25.6.2009 | Juhani, Sirkiä | |
| Erinaceus europaeus | siili | [1] | Suomi | Päijät-Häme | Kouvola | Kouvolan keskusta-aluetta | 675:348 | 26.6.2009 | Juhani, Sirkiä | |
| Chiroptera | lepakko | 1 | Suomi | Päijät-Häme | Hollola | Tiilikangas | 676:341 | 24.6.2009 | Juhani, Sirkiä | |
| Chiroptera | lepakko | 1 | Suomi | Päijät-Häme | Nastola | Varjolanrinne | 676:344 | 27.6.2009 | Juhani, Sirkiä | |
Perhoset (Lepidoptera) | ||||||||||
| Laji | Suomi | Määrä | Maa | Maakunta | Kunta | Paikka | Ruutu | Pvm | Havainnoija(t) | |
| Gonepteryx rhamni | sitruunaperhonen | 1/ | Suomi | Päijät-Häme | Heinola | Kirkonkylä | 679:344 | 25.4.2009 | Leinonen, Mauri | |
| Nymphalis urticae | nokkosperhonen | 3 | Suomi | Päijät-Häme | Heinola | Kotajärvi | 680:344 | 25.4.2009 | Leinonen, Mauri | |
| Nymphalis urticae | nokkosperhonen | 1 | Suomi | Päijät-Häme | Kärkölä | Järvelä | 25.4.2009 | Nyman, Marita | ||
| Nymphalis urticae | nokkosperhonen | 1 | Suomi | Päijät-Häme | Nastola | Kuivanto | 675:345 | 28.6.2009 | Juhani, Sirkiä | |
Nämä havainnot ovat tarkistamattomia ja voivat sisältää virheitä.